Indywidualna klasyfikacja generalna Pucharu Świata:
zawodnik | kraj | rocznik | punkty | strata | strata | |
1 | Adam Małysz | POL | 1977 | 1531 | 20 | |
2 | Martin Schmitt | GER | 1978 | 1173 | -358 | 20 |
3 | Risto Jussilainen | FIN | 1975 | 938 | -593 | 21 |
4 | Noriaki Kasai | JPN | 1972 | 728 | -803 | 21 |
5 | Janne Ahonen | FIN | 1977 | 686 | -845 | 17 |
6 | Matti Hautamaeki | FIN | 1981 | 648 | -883 | 16 |
7 | Wolfgang Loitzl | AUT | 1980 | 614 | -917 | 19 |
8 | Stefan Horngacher | AUT | 1969 | 566 | -965 | 19 |
9 | Sven Hannawald | GER | 1974 | 462 | -1069 | 16 |
10 | Jani Soininen | FIN | 1972 | 394 | -1137 | 21 |
11 | Tommy Ingebrigtsen | NOR | 1977 | 391 | -1140 | 21 |
12 | Andreas Widhoelzl | AUT | 1976 | 388 | -1143 | 17 |
13 | Martin Hoellwarth | AUT | 1974 | 374 | -1157 | 20 |
14 | Andreas Goldberger | AUT | 1972 | 373 | -1158 | 19 |
15 | Jussi Hautamaeki | FIN | 1979 | 328 | -1203 | 18 |
16 | Hideharu Miyahira | JPN | 1973 | 302 | -1229 | 16 |
17 | Ville Kantee | FIN | 1978 | 283 | -1248 | 12 |
18 | Veli-Matti Lindstroem | FIN | 1983 | 277 | -1254 | 12 |
19 | Jure Radelj | SLO | 1977 | 265 | -1266 | 21 |
20 | Kazuya Yoshioka | JPN | 1978 | 237 | -1294 | 17 |
21 | Toni Nieminen | FIN | 1975 | 230 | -1301 | 17 |
22 | Michael Uhrmann | GER | 1978 | 184 | -1347 | 20 |
23 | Frank Loeffler | GER | 1980 | 180 | -1351 | 21 |
24 | Igor Medved | SLO | 1981 | 179 | -1352 | 9 |
25 | Christof Duffner | GER | 1971 | 173 | -1358 | 19 |
26 | Masahiko Harada | JPN | 1968 | 167 | -1364 | 14 |
27 | Roberto Cecon | ITA | 1971 | 159 | -1372 | 17 |
28 | Roar Ljoekelsoey | NOR | 1976 | 151 | -1380 | 16 |
29 | Olav Magne Doennem | NOR | 1980 | 148 | -1383 | 15 |
30 | Kazuyoshi Funaki | JPN | 1975 | 144 | -1387 | 14 |
31 | Robert Mateja | POL | 1974 | 133 | -1398 | 15 |
31 | Henning Stensrud | NOR | 1977 | 133 | -1398 | 14 |
33 | Dimitry Vassiliev | RUS | 1979 | 129 | -1402 | 9 |
34 | Reinhard Schwarzenberger | AUT | 1977 | 120 | -1411 | 15 |
35 | Jakub Janda | CZE | 1978 | 113 | -1418 | 13 |
36 | Martin Koch | AUT | 1982 | 109 | -1422 | 15 |
37 | Kristoffer Jaafs | SWE | 1980 | 107 | -1424 | 15 |
38 | Tami Kiuru | FIN | 1976 | 99 | -1432 | 5 |
39 | Peter Zonta | SLO | 1979 | 96 | -1435 | 12 |
40 | Alexander Herr | GER | 1978 | 94 | -1437 | 20 |
41 | Kazuhiro Nakamura | JPN | 1980 | 91 | -1440 | 17 |
42 | Sylvain Freiholz | SUI | 1974 | 89 | -1442 | 11 |
43 | Wojciech Skupień | POL | 1976 | 89 | -1442 | 16 |
44 | Stefan Kaiser | AUT | 1983 | 76 | -1455 | 6 |
45 | Morten Solem | NOR | 1980 | 73 | -1458 | 11 |
46 | Nicolas Dessum | FRA | 1977 | 68 | -1463 | 13 |
47 | Damjan Fras | SLO | 1973 | 66 | -1465 | 13 |
48 | Andreas Kuettel | SUI | 1979 | 63 | -1468 | 15 |
49 | Takanobu Okabe | JPN | 1970 | 57 | -1474 | 10 |
50 | Hansjoerg Jaekle | GER | 1971 | 54 | -1477 | 14 |
51 | Georg Spaeth | GER | 1981 | 52 | -1479 | 6 |
52 | Marco Steinauer | SUI | 1976 | 48 | -1483 | 12 |
53 | Anders Bardal | NOR | 1982 | 47 | -1484 | 8 |
54 | Manuel Fettner | AUT | 1985 | 45 | -1486 | 2 |
55 | Alan Alborn | USA | 1980 | 42 | -1489 | 9 |
56 | Yuta Watase | JPN | 1982 | 35 | -1496 | 12 |
57 | Roland Audenrieth | GER | 1979 | 31 | -1500 | 11 |
58 | Jakub Hlava | CZE | 1979 | 26 | -1505 | 6 |
59 | Dennis Stoerl | GER | 1979 | 25 | -1506 | 3 |
60 | Lasse Ottesen | NOR | 1974 | 23 | -1508 | 14 |
61 | Kristian Brenden | NOR | 1976 | 21 | -1510 | 3 |
62 | Johan Munters | SWE | 1978 | 19 | -1512 | 7 |
62 | Jaroslav Sakala | CZE | 1969 | 19 | -1512 | 6 |
64 | Lassi Huuskonen | FIN | 1979 | 16 | -1515 | 1 |
64 | Primoz Urh-Zupan | SLO | 1983 | 16 | -1515 | 9 |
66 | Haavard Lie | NOR | 1975 | 14 | -1517 | 5 |
67 | Sota Okamura | JPN | 1977 | 12 | -1519 | 5 |
68 | Yukitaka Fukita | JPN | 1972 | 10 | -1521 | 3 |
68 | Lauri Hakola | FIN | 1970 | 10 | -1521 | 1 |
70 | Ildar Fatchullin | RUS | 1982 | 9 | -1522 | 8 |
70 | Valery Kobelev | RUS | 1973 | 9 | -1522 | 2 |
72 | Frank Reichel | GER | 1978 | 8 | -1523 | 3 |
73 | Morten Aagheim | NOR | 1980 | 5 | -1526 | 7 |
73 | Bernhard Metzler | AUT | 1970 | 5 | -1526 | 5 |
75 | Christoph Grillhoesl | GER | 1978 | 4 | -1527 | 1 |
76 | Heung-Chul Choi | KOR | 1981 | 3 | -1528 | 5 |
76 | Anton Kalinitschenko | RUS | 1982 | 3 | -1528 | 3 |
76 | Łukasz Kruczek | POL | 1975 | 3 | -1528 | 3 |
79 | Andreas Baumgartner | AUT | 1981 | 2 | -1529 | 1 |
79 | Pekka Salminen | FIN | 1981 | 2 | -1529 | 2 |
81 | Michal Dolezal | CZE | 1978 | 1 | -1530 | 6 |
81 | Michael Neumayer | GER | 1979 | 1 | -1530 | 3 |
Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów:
reprezentacja | kraj | punkty | strata | |
1 | Finlandia | FIN | 680 | |
2 | Austria | AUT | 600 | -80 |
3 | Japonia | JPN | 530 | -150 |
4 | Norwegia | NOR | 460 | -220 |
5 | Niemcy | GER | 370 | -310 |
6 | Polska | POL | 260 | -420 |
7 | Słowenia | SLO | 100 | -580 |