You are currently viewing FIS Cup Einsiedeln: Matija Vidic najlepszy w niedzielę, Andrzej Stękała na podium!
Andrzej Stękała (fot. Kornelia Kamińska)

FIS Cup Einsiedeln: Matija Vidic najlepszy w niedzielę, Andrzej Stękała na podium!

Słoweniec Matija Vidic atakując z czwartej lokaty wygrał niedzielny konkurs FIS Cup w szwajcarskim Einsiedeln. Drugie miejsce zajął sobotni triumfator z Austrii, Francisco Mörth, a skład podium uzupełnił liderujący na półmetku zmagań Polak Andrzej Stękała. Po punkty do klasyfikacji generalnej sięgnęli na dużej skoczni im.  Andreasa Küttela (K-105 / HS-115) wszyscy startujący Biało-Czerwoni.

 

MatijaVidic LPKOslo2023 fotZuzannaJaneczek 300x200 - FIS Cup Einsiedeln: Matija Vidic najlepszy w niedzielę, Andrzej Stękała na podium!
Matija Vidic (fot. Zuzanna Janeczek)

Nieoczekiwanie niedzielny konkurs na dużym obiekcie w Einsiedeln padł łupem Matiji Vidica. 23-latek po pierwszej kolejce zajmował czwarte miejsce ze 111,5 metrową odległością. Finałowym skokiem na odległość 113 metrów (który był najdłuższą próbą drugiej serii ocenianej) zapewnił sobie awans i pewnie zwyciężył w dzisiejszych zmaganiach. W przypadku Słoweńca jest to pierwsze zwycięstwo w karierze w zawodach rozgrywanych pod egidą Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Kolejny bardzo dobry występ zanotował także Francisco Mörth. Zwycięzca z soboty po rundzie otwierającej konkurs był piąty (107,0 m). W drugiej serii poszybował 111 metrów i dzięki temu awansował na drugą pozycję. Dla 24-letniego Austriaka to już piętnaste podium wywalczone w zawodach cyklu FIS Cup.

Na półmetku konkursu dość wyraźnym liderem stawki był reprezentant Polski Andrzej Stękała, który uzyskał 113,5 metra. W finale lądował nieco bliżej (107,5 m), ale i tak zdołał się utrzymać w czołowej trójce. 28-letni skoczek kadry B już po raz dwunasty w karierze zameldował się na trzecioligowym „pudle”. Taki wyczyn nie udał się Szwajcarowi Remo Imhofowi (107,5 / 107,5 m), który musiał się pogodzić ze spadkiem z trzeciej na czwartą pozycję. Awans z ósmej na piątą lokatę wywalczył Niemiec Simon Steinbeisser (106,0 / 111,5 m), a z dwunastej na szóstą pozycję przesunął się jego rodak Simon Spiewok (107,5 / 110,0 m).

FranciscoMoerth FCSzczyrk2023 fotBartoszLeja 300x200 - FIS Cup Einsiedeln: Matija Vidic najlepszy w niedzielę, Andrzej Stękała na podium!
Francisco Mörth (fot. Bartosz Leja)

Kolejni reprezentanci naszego kraju meldowali się w drugiej dziesiątce stawki. Marcin Wróbel po skokach na 107,5 oraz 106 metrów nie zdołał utrzymać szóstego miejsca i zakończył rywalizację na dwunastej pozycji. Podobny los spotkał Adama Niżnika (106,0 / 105,0 m), który na półmetku był siódmy, a finalnie zajął trzynaste miejsce. Spory awans (o dziewięć lokat) wywalczył junior Kacper Tomasiak (105,0 / 104,5 m / 15. miejsce), a o jedna pozycję w górę przesunął się szesnasty Jarosław Krzak (104,0 / 103,5 m). Polską szóstkę w serii finałowej skompletował dwudziesty piąty Wiktor Szozda (103,0 / 104,0 m).

Po niedzielnym konkursie w Einsiedeln na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej FIS Cup umocnił się Francisco Mörth (259 pkt). Drugie miejsce zachowali nieobecni w Szwajcarii Jonas Schuster z Austrii (160 pkt) oraz nasz reprezentant Klemens Murańka (160 pkt). Kolejne zawody narciarskiej „trzeciej ligi” mężczyzn odbędą się w dniach 7-8 października na normalnym obiekcie Alpenarena (K-90 / HS-98) w austriackim Villach.

Aktualna klasyfikacja generalna FIS Cup 2023/2024 >>>

 

Wyniki pierwszej serii >>>

Końcowe wyniki konkursu:

  zawodnik kraj belka wiatr
(m/s)
skok I belka wiatr
(m/s)
skok II punkty
1 Matija Vidic SLO 13 1,08 111,5 m 12 1,25 113,0 m 240.1
2 Francisco Moerth AUT 12 0,61 107,0 m 12 1,04 111,0 m 234.8
3 Andrzej Stękała POL 13 0,78 113,5 m 12 0,90 107,5 m 234.5
4 Remo Imhof SUI 12 0,50 107,5 m 12 0,66 107,5 m 232.0
5 Simon Steinbeisser GER 12 0,43 106,0 m 12 1,23 111,5 m 231.8
6 Simon Spiewok GER 13 0,24 107,5 m 12 1,04 110,0 m 228.2
7 Markus Rupitsch AUT 12 0,54 105,5 m 12 0,49 107,5 m 227.8
8 Sandro Hauswirth SUI 13 0,33 106,5 m 12 0,34 107,5 m 227.3
9 Andre Fussenegger AUT 13 1,66 119,0 m 12 1,20 105,0 m 224.9
10 Stefan Rainer AUT 12 0,58 105,0 m 12 0,61 107,0 m 223.4
11 Kaimar Vagul EST 12 0,39 105,5 m 12 1,28 108,0 m 221.6
12 Marcin Wróbel POL 12 0,77 107,5 m 12 1,04 105,0 m 220.7
13 Adam Niżnik POL 12 0,45 106,0 m 12 1,35 105,0 m 217.6
14 Lukas Haagen AUT 13 0,46 106,0 m 12 1,18 106,0 m 216.1
15 Kacper Tomasiak POL 13 0,77 105,0 m 12 0,36 104,5 m 213.9
16 Jarosław Krzak POL 12 0,66 104,0 m 12 0,71 103,5 m 213.4
17 Louis Obersteiner AUT 13 0,23 103,5 m 12 0,84 106,0 m 213.3
18 Maksim Bartolj SLO 13 0,86 110,5 m 12 0,66 104,5 m 210.0
19 Ryusei Ikeda JPN 13 0,47 105,5 m 12 1,10 103,0 m 208.4
20 Matheo Vernier FRA 13 0,58 103,0 m 12 1,69 108,0 m 208.3
21 Emanuel Schmid GER 12 0,67 101,0 m 12 1,17 105,5 m 207.7
22 Kanchi Yamane JPN 13 0,11 104,5 m 12 1,21 103,0 m 207.4
23 Sakutaro Kobayashi JPN 13 0,49 105,5 m 12 1,20 105,0 m 206.1
24 Luca Geyer GER 13 0,73 107,0 m 12 1,14 101,5 m 205.7
25 Wiktor Szozda POL 13 0,51 103,0 m 12 1,12 104,0 m 205.2
26 David Haagen AUT 13 0,44 104,0 m 12 0,80 101,0 m 204.0
27 Jannik Morin AUT 13 0,74 106,0 m 12 1,14 100,0 m 199.6
28 Sota Kudo JPN 13 1,25 106,0 m 12 0,97 100,0 m 199.1
29 Eric Fuchs GER 13 0,78 103,5 m 12 2,14 104,0 m 194.7
30 Yanick Wasser SUI 13 0,58 107,0 m 12 0,96 106,5 m
dyskwalifikacja*
111.9
31 Ozbe Zupan SLO 13 0,36 101,5 m 12 1,35 105,0 m
dyskwalifikacja*
102.6
32 Michael Hofer-Zauner AUT 13 0,61 103,5 m 102.4
33 Jan Bombek SLO 13 0,63 102,5 m 101.9
34 Julien Gay FRA 13 0,16 101,0 m 101.6
35 Ben Bayer GER 13 0,20 101,0 m 101.3
36 Eric Hoyer GER 13 0,74 104,0 m 99.8
37 Lean Niederberger SUI 13 0,88 102,0 m 99.2
38 Patrik Vitez SLO 13 0,94 102,5 m 99.1
39 Mauro Imhof SUI 13 0,33 100,5 m 99.0
40 Tobias Hussl AUT 13 0,62 101,0 m 98.3
41 Sebastian Schwarz GER 13 0,80 101,5 m 97.9
42 Keit Miyazaki JPN 13 0,20 99,5 m 97.6
43 Tatsunao Kobayashi JPN 13 0,40 100,5 m 97.5
44 Daimatsu Takehana JPN 13 0,59 101,0 m 97.0
45 Martin Tonby Opsahl NOR 13 0,53 100,0 m 95.6
46 Matic Jereb SLO 13 0,61 99,5 m 94.7
47 Philipp Fries GER 13 1,15 101,5 m 94.3
48 Juri Kesseli SUI 13 0,90 100,0 m 93.9
49 Marius Sieber SUI 13 0,33 98,0 m 93.5
50 Sebastien Woodbridge FRA 13 0,69 98,5 m 88.8
51 Faustin Moureaux FRA 13 1,01 96,5 m 85.3
52 Anoki Pouradier FRA 13 0,52 93,5 m 84.0
52 Taro Yamakawa JPN 13 0,27 92,5 m 84.0
54 Oeystein Thorshov NOR 13 0,46 93,5 m 83.9
55 Magzhan Amankeldiuly KAZ 13 0,30 91,0 m 79.6
56 Sun Woong Jang KOR 13 0,87 90,0 m 72.7
57 Micha Sturm SUI 13 0,84 85,5 m 65.3
58 Seungchan Yang KOR 13 0,46 82,0 m 56.7
59 Matti Delaup FRA 13 0,75 79,5 m 54.6
60 Maxim Glyvka USA 13 1,05 80,5 m 52.7
61 Maxence Riviere FRA 13 -0,02 74,0 m 49.4
DSQ Simon Voehringer GER 13 0,51 104,5 m
dyskwalifikacja*

* dyskwalifikacja za nieprzepisowy kombinezon

Pełne wyniki konkursu >>>

 

Ewa Skrzypiec, Bartosz Leja,
informacja własna

 

Dodaj komentarz