Reprezentanci Niemiec kontynuują znakomite skakanie w Rosji. Po pierwszej serii konkursowej liderem zmagań w Niżnym Tagile jest Andreas Wellinger, a drugie miejsce zajmuje Markus Eisenbichler. Najwyżej sklasyfikowanym reprezentantem Polski jest Maciej Kot, który zajmuje piątą pozycję. Do rundy finałowej awansowało pięciu biało-czerwonych.

Andreas Wellinger, który nie korzystał z najmocniejszego wiatru pod narty (0,16 m/s) oddał skok na odległość 132 metrów, który pozwolił mu na zajęcie pierwszego miejsca w serii otwierającej konkurs w Niżnym Tagile. Na drugiej pozycji znajduje się kolejny z podopiecznych trenera Wernera Schustera, Markus Eisenbichler, który przy mocniejszych podmuchach (0,8 m/s) uzyskał 134,5 metra. Świetnie spisał się także lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Richard Freitag (131,0 m / 4. miejsce). Niemiecką ekipę przedzielił jeszcze Austriak Stefan Kraft (128,0 m), który musiał radzić sobie z wiatrem w plecy.

Nareszcie obudził się Maciej Kot – piąty zawodnik minionego sezonu Pucharu Świata po pierwszej kolejce konkursu i skoku na 130 metrów zajmuje niemal przypisaną do niego… piątą pozycję. W czołowej dziesiątce (na 9. lokacie) zmieścił się ponadto Kamil Stoch, który miał nieco słabszy wiatr pod narty od młodszego kolegi z drużyny. W drugiej dziesiątce stawki zameldowali się: 12. Dawid Kubacki (121,5 m), 14. Piotr Żyła (121,5 m), a także 18. Jakub Wolny (124,5 m), który ma sporą szansę na poprawienie najlepszego wyniku w pucharowych zmaganiach (do tej pory najwyżej był w 2016 r. w Zakopanem, na 27. miejscu). O sporym pechu może mówić Stefan Hula (111,5 / 40. miejsce), który natrafił na najmocniejszy wiatr… w plecy (0,32 m/s) w całej stawce. Zawodnik, który tej zimy nie wypadał z finałowej trzydziestki, tym razem zakończył udział w konkursie już na pierwszej serii.
Początek finałowej serii konkursowej jest zaplanowany na godz. 17:10. Telewizyjną transmisję przeprowadzą stacje TVP 1 oraz Eurosport 1. Tekstowa relacja LIVE trwa na SkokiPolska.pl >>>
Wyniki pierwszej serii:
zawodnik | kraj | belka | wiatr | skok I | punkty | status | |
1 | Andreas Wellinger | GER | 5 | 0,16 | 132,0 m | 137.0 | Q |
2 | Markus Eisenbichler | GER | 5 | 0,8 | 134,5 m | 134.7 | Q |
3 | Stefan Kraft | AUT | 5 | -0,14 | 128,0 m | 131.6 | Q |
4 | Richard Freitag | GER | 5 | 0,8 | 131,0 m | 128.9 | Q |
5 | Maciej Kot | POL | 5 | 0,58 | 130,0 m | 127.8 | Q |
6 | Karl Geiger | GER | 5 | 0,36 | 126,5 m | 122.1 | Q |
7 | Andreas Stjernen | NOR | 5 | 0,28 | 127,0 m | 120.8 | Q |
8 | Anders Fannemel | NOR | 5 | 1,05 | 130,0 m | 120.6 | Q |
9 | Kamil Stoch | POL | 5 | 0,22 | 123,5 m | 118.6 | Q |
10 | Manuel Fettner | AUT | 5 | 0,41 | 124,5 m | 118.0 | Q |
11 | Simon Ammann | SUI | 5 | 0,18 | 123,5 m | 117.0 | Q |
12 | Dawid Kubacki | POL | 5 | 0,09 | 121,5 m | 115.3 | Q |
13 | Johann Andre Forfang | NOR | 5 | 0,29 | 122,5 m | 115.1 | Q |
14 | Piotr Żyła | POL | 5 | 0,17 | 121,5 m | 114.0 | Q |
15 | Jernej Damjan | SLO | 5 | 0,51 | 123,0 m | 113.9 | Q |
16 | William Rhoads | USA | 5 | 1,23 | 127,0 m | 113.4 | Q |
17 | Daniel Andre Tande | NOR | 5 | 0,36 | 122,0 m | 112.5 | Q |
18 | Jakub Wolny | POL | 5 | 1,09 | 124,5 m | 109.8 | Q |
19 | Stephan Leyhe | GER | 5 | 0,2 | 119,5 m | 109.6 | Q |
20 | Anze Semenic | SLO | 5 | 0,4 | 120,5 m | 108.4 | Q |
21 | Clemens Aigner | AUT | 5 | 0,35 | 119,5 m | 108.1 | Q |
22 | Pius Paschke | GER | 5 | 0,65 | 120,5 m | 108.0 | Q |
23 | Robert Johansson | NOR | 5 | 0,18 | 120,0 m | 107.7 | Q |
Halvor Egner Granerud | NOR | 5 | 0,07 | 118,0 m | 107.7 | Q | |
25 | Dimitry Vassiliev | RUS | 5 | 1,03 | 123,5 m | 107.6 | Q |
26 | Tilen Bartol | SLO | 5 | 0,28 | 119,5 m | 107.3 | Q |
27 | Vincent Descombes Sevoie | FRA | 5 | 1,3 | 123,5 m | 106.4 | Q |
28 | Timi Zajc | SLO | 5 | 0,39 | 119,5 m | 105.7 | Q |
29 | Manuel Poppinger | AUT | 5 | 0,72 | 119,5 m | 104.5 | Q |
30 | Gregor Deschwanden | SUI | 5 | 0,09 | 116,5 m | 103.8 | Q |
31 | Naoki Nakamura | JPN | 5 | 0,37 | 118,0 m | 103.7 | NQ |
32 | Andreas Alamommo | FIN | 5 | 0,43 | 118,0 m | 103.1 | NQ |
33 | Denis Kornilov | RUS | 5 | 0,31 | 117,5 m | 102.9 | NQ |
34 | Antti Aalto | FIN | 5 | 0,67 | 118,0 m | 100.8 | NQ |
35 | Michael Hayboeck | SLO | 5 | 0,43 | 116,5 m | 100.4 | NQ |
36 | Vladimir Zografski | BUL | 5 | 0,69 | 118,0 m | 99.6 | NQ |
37 | Viktor Polasek | CZE | 5 | 0,72 | 117,5 m | 98.9 | NQ |
38 | Vojtech Stursa | CZE | 5 | 0,59 | 117,0 m | 98.8 | NQ |
39 | Evgeniy Klimov | RUS | 5 | 0,58 | 116,0 m | 98.6 | NQ |
40 | Stefan Hula | POL | 5 | -0,32 | 111,5 m | 98.5 | NQ |
Peter Prevc | SLO | 5 | 0,96 | 117,5 m | 98.5 | NQ | |
42 | Yukiya Sato | JPN | 5 | 0,72 | 116,0 m | 96.7 | NQ |
43 | Lukas Hlava | CZE | 5 | 0,2 | 113,5 m | 95.8 | NQ |
44 | Eetu Nousiainen | FIN | 5 | 0,29 | 113,5 m | 94.4 | NQ |
45 | Daniel Huber | AUT | 5 | -0,09 | 110,0 m | 92.6 | NQ |
46 | Killian Peier | SUI | 5 | 1,05 | 116,0 m | 91.9 | NQ |
47 | Markus Schiffner | AUT | 5 | 0,5 | 112,5 m | 91.0 | NQ |
48 | Davide Bresadola | ITA | 5 | 0,37 | 111,0 m | 89.6 | NQ |
49 | Alex Insam | ITA | 5 | 0,35 | 109,0 m | 86.2 | NQ |
50 | Robert Kranjec | SLO | 5 | 0,52 | 107,5 m | 81.9 | NQ |
informacja własna