You are currently viewing Alpen Cup w Libercu: Adrian Tittel wygrywa w sobotę, Kacper Tomasiak najwyżej z Polaków
Adrian Tittel (fot. Kornelia Kamińska)

Alpen Cup w Libercu: Adrian Tittel wygrywa w sobotę, Kacper Tomasiak najwyżej z Polaków

Zwycięstwem Adriana Tittela zakończył się sobotni konkurs w Libercu, który zainaugurował cykl Alpen Cup 2023/2024 mężczyzn. Skład podium na normalnej skoczni Ještěd B (K-90 / HS-100) uzupełnili przedstawiciele mocnej austriackiej ekipy – Lukas Haagen oraz Simon Steinberger. Na starcie pojawiło się dziesięciu reprezentantów Polski, wśród których najwyżej uplasował się 22. Kacper Tomasiak.

 

KacperTomasiak FCSzczyrk2023 fotKorneliaKaminska2 300x201 - Alpen Cup w Libercu: Adrian Tittel wygrywa w sobotę, Kacper Tomasiak najwyżej z Polaków
Kacper Tomasiak (fot. Kornelia Kamińska)

Adrian Tittel, który ma za sobą udany start w zawodach FIS Cup w Szczyrku (zajął tam trzecie miejsce), świetnie zaprezentował się także podczas inauguracyjnego konkursu Alpen Cup mężczyzn w Libercu. Reprezentant Niemiec prowadził już po pierwszej serii, w której w niekorzystnych warunkach wietrznych skoczył 98,5 metra. W finale zdołał utrzymać prowadzenie i dzięki 98 metrowej odległości i nocie sięgającej 294 punktom odniósł zwycięstwo. Dla 19-latka jest to drugie podium i jednocześnie pierwsze zwycięstwo w karierze w zawodach tej rangi.

Jak cień podążał za Niemcem drugi w dzisiejszym konkursie Lukas Haagen. Austriak w pierwszej rundzie uzyskał 93,5 metra, jednak ze względu na dużą liczbę dodanych punktów za bardzo niesprzyjający wiatr, tracił do liderującego Tittela zaledwie 0,7 punktu. W finale także musiał się zmagać z bardzo mocnym podmuchem w plecy, a mimo tego skoczył solidne 96 metrów. Finalnie zajął drugie miejsce tracąc do triumfującego Niemca 1,9 punktu. W przypadku 17-latka jest to największy sukces w dotychczasowej narciarskiej przygodzie. Trzecie miejsce z pierwszej kolejki utrzymał kolejny z Austriaków, Simon Steinberger, który skoczył 93,5 oraz 95,5 metra gromadząc 287,4 punktu. Dla 18-latka było to drugie podium wywalczone w zawodach z cyklu Alpen Cup. Skład czołowej szóstki uzupełnili dwaj Austriacy, Johannes Pölz (91,0 / 99,0 m) i autor najdłuższego skoku całego konkursu Fabian Held (100,5 / 95,0 m), a także kolejny Niemiec, Ben Bayer (90,0 / 92,0 m).

Liberec 1 2022 300x200 - Alpen Cup w Libercu: Adrian Tittel wygrywa w sobotę, Kacper Tomasiak najwyżej z Polaków
Skocznie w Libercu (fot. Karol Cześnik)

Polskim skoczkom do najlepszych brakowało sporo. Najwyżej sklasyfikowanym z Biało-Czerwonych juniorów był 16-letni Kacper Tomasiak, który skacząc 84,5 i 86 metrów awansował z 26. na 22. pozycję. W czołowej trzydziestce zmieścili się także: 27. Wiktor Szozda (84,5 / 84,0 m) oraz 28. Jan Galica (86,5 / 84,5 m). Punktów do „generalki” cyklu nie zdobyli dzisiaj: 33. Szymon Byrski (83,5 / 86,0 m), 34. Łukasz Łukaszczyk (87,5 / 86,0 m), 44. Szymon Urbański (82,5 / 75,5 m), 55. Klemens Bafia (72,0 / 78,0 m), 57. Klemens Staszel (69,5 / 80,0 m), 63. Stanisław Wiercioch (81,5 / 71,5 m) oraz 67. Szymon Sarniak (73,5 / 66,0 m).

Liderem klasyfikacji generalnej Alpen Cup 2023/2024 jest oczywiście Adrian Tittel (100 pkt), który bezpośrednio wyprzedza Lukasa Haagena (80 pkt) i Simona Steinbergera (60 pkt). Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem jest 22. Kacper Tomasiak (9 pkt). Niedzielny konkurs tego cyklu w Libercu rozpocznie się po godz. 14:00.

Aktualna klasyfikacja generalna Alpen Cup 2023/2024 >>>

 

Wyniki konkursu:

  zawodnik kraj belka wiatr
(m/s)
skok I belka wiatr
(m/s)
skok II punkty
1 Adrian Tittel GER 16 -0,93 98,5 m 18 -1,69 98,0 m 294.0
2 Lukas Haagen AUT 16 -1,71 93,5 m 18 -2,05 96,0 m 292.1
3 Simon Steinberger AUT 16 -1,74 93,5 m 18 -1,83 95,5 m 287.4
4 Johannes Poelz AUT 16 -1,41 91,0 m 18 -1,57 99,0 m 285.7
5 Fabian Held AUT 16 0,34 100,5 m 18 -1,70 95,0 m 278.7
6 Ben Bayer GER 16 -1,56 90,0 m 18 -1,92 92,0 m 274.7
7 Teodor Igor Herbstritt SLO 16 -1,45 91,5 m 18 -1,63 94,0 m 271.0
8 Jannik Morin AUT 16 -0,05 95,0 m 18 -2,09 94,0 m 269.7
9 Rok Masle SLO 16 -1,30 89,5 m 18 -1,77 93,0 m 266.8
10 David Rygl CZE 16 -1,73 86,5 m 18 -2,15 88,0 m 260.6
11 Tobias Hussl AUT 16 -1,12 93,0 m 18 -1,76 87,0 m 258.5
12 Enej Faletic SLO 16 0,52 95,5 m 18 -1,62 91,5 m 257.2
13 Ziga Jancar SLO 16 -0,91 88,0 m 18 -2,03 91,5 m 256.8
13 Jaka Drinovec SLO 16 -1,16 88,5 m 18 -1,70 89,0 m 256.8
15 Clemens Vinatzer AUT 16 -0,87 90,0 m 18 -1,74 90,0 m 256.3
16 Jannik Faisst GER 16 -1,32 87,5 m 18 -1,63 89,5 m 252.4
17 Taj Ekart SLO 16 -1,34 87,0 m 18 -1,69 88,5 m 251.9
18 Simon Voehringer GER 16 -1,44 86,5 m 18 -1,76 89,5 m 251.4
19 Matic Jereb SLO 16 -1,47 87,5 m 18 -2,00 86,0 m 251.1
20 Otto Maus GER 16 -0,21 92,0 m 18 -1,72 87,5 m 247.1
21 Niki Humml AUT 16 -0,75 88,5 m 18 -2,02 87,0 m 246.7
22 Kacper Tomasiak POL 16 -1,39 84,5 m 18 -1,78 86,0 m 243.1
23 Kaimar Vagul EST 16 -1,84 84,0 m 18 -1,97 83,5 m 242.7
24 Miha Sincic SLO 16 -0,53 89,0 m 18 -1,79 86,0 m 241.9
25 Urban Simnic SLO 16 -0,61 89,5 m 18 -1,90 84,5 m 241.1
26 Max Unglaube GER 16 -0,41 92,5 m 18 -1,76 85,0 m 241.0
27 Wiktor Szozda POL 16 -1,43 84,5 m 18 -1,78 84,0 m 238.6
28 Jan Galica POL 16 -0,86 86,5 m 18 -1,97 84,5 m 237.9
29 Azbe Remic SLO 16 -0,76 85,0 m 18 -1,96 86,0 m 237.1
30 Maximilian Zaller AUT 16 -0,44 89,0 m 18 -1,89 85,0 m 236.0
31 Robin Kloss GER 16 -1,06 87,0 m 18 -1,77 82,5 m 234.4
32 Marius Sieber SUI 16 -1,40 80,5 m 18 -1,91 84,5 m 231.7
33 Szymon Byrski POL 16 -0,65 83,5 m 18 -1,78 86,0 m 231.2
34 Łukasz Łukaszczyk POL 16 -0,27 87,5 m 18 -1,62 86,0 m 231.1
35 Elias Malcher GER 16 -1,27 83,0 m 18 -1,60 84,0 m 229.4
36 Maximilian Moosbrugger AUT 16 -1,39 81,5 m 18 -1,75 83,5 m 228.7
37 Felix Resinger AUT 16 -0,31 87,0 m 18 -1,68 85,0 m 228.4
38 Lukas Laimer AUT 16 -0,99 83,0 m 18 -1,74 84,0 m 227.3
39 Juri Kesseli SUI 16 -1,69 81,0 m 18 -1,77 83,0 m 226.5
40 Alexei Urevc SLO 16 -0,97 82,0 m 18 -1,90 82,5 m 225.4
41 Julian Ertl AUT 16 -2,02 76,5 m 18 -1,70 83,0 m 224.1
42 Lasse Deimel GER 16 -1,14 79,0 m 18 -1,58 84,5 m 220.2
43 Nik Gostisa Lah SLO 16 -1,20 82,5 m 18 -1,50 82,0 m 219.9
44 Szymon Urbański POL 16 -1,19 82,5 m 18 -2,34 75,5 m 217.4
45 Julian Hillmer GER 16 -1,64 77,0 m 18 -1,69 81,5 m 215.5
46 Thomas Benedik AUT 16 -0,80 78,5 m 18 -1,39 86,0 m 215.3
47 Lars Kuenzle SUI 16 -1,58 76,5 m 18 -1,14 85,5 m 214.7
48 Janne Holz GER 16 -0,40 80,0 m 18 -1,36 84,0 m 210.1
49 Daniel Skarka CZE 16 -1,80 78,0 m 18 -2,12 76,0 m 209.5
50 Vojta Stolarz CZE 16 -1,46 76,5 m 18 -1,99 76,0 m 204.9
51 Mauro Imhof SUI 16 -0,83 75,0 m 18 -1,61 82,0 m 204.3
52 Filip Krenek CZE 16 -1,26 75,0 m 18 -1,75 79,0 m 203.1
53 Bruno Brehm GER 16 -1,31 74,0 m 18 -1,54 80,0 m 200.7
54 Nando Riemann GER 16 -0,13 81,0 m 18 -1,78 78,0 m 198.5
55 Klemens Bafia POL 16 -1,41 72,0 m 18 -1,89 78,0 m 196.6
56 Luka Filip SLO 16 -1,68 72,0 m 18 -1,98 77,0 m 195.5
57 Klemens Staszel POL 16 -1,39 69,5 m 18 -1,68 80,0 m 193.4
58 Bjoern Kupke GER 16 0,22 80,0 m 18 -1,93 75,0 m 188.9
59 Jaka Nace Aksentijevic SLO 16 -0,31 83,0 m 18 -1,97 70,5 m 184.3
60 Maximilian Gartner ITA 16 -1,15 69,5 m 18 -1,69 74,5 m 178.6
61 Martino Zambenedetti ITA 16 -1,14 69,5 m 18 -1,62 75,0 m 177.1
62 Stepan Kysel CZE 16 -0,96 68,0 m 18 -1,60 78,0 m 174.7
63 Stanisław Wiercioch POL 16 0,75 81,5 m 18 -1,51 71,5 m 172.6
64 Jan Osmera CZE 16 -1,18 71,5 m 18 -1,54 73,0 m 170.7
65 Josef Buchar CZE 16 -1,03 70,0 m 18 -1,64 70,5 m 168.6
66 Alex Reiter GER 16 -2,00 66,0 m 18 -1,44 71,0 m 164.8
67 Szymon Sarniak POL 16 -0,18 73,5 m 18 -2,10 66,0 m 155.9
68 Louis Obersteiner AUT dyskwalifikacja za kombinezon 18 -1,18 62,0 m 141.2
69 Lukas Jerabek CZE 16 0,23 68,0 m 18 -1,63 61,5 m 126.8
70 Dominik Lukes CZE 16 -1,48 59,5 m 18 -1,72 61,5 m 124.4
71 Anej Razpotnik SLO dyskwalifikacja za kombinezon 18 -2,01 84,0 m 122.1
72 Jiri Cerny CZE dyskwalifikacja za kombinezon 18 -1,67 79,0 m 107.0
73 Maurin Schneider SUI 16 -1,25 53,5 m 18 -1,39 60,0 m 105.7
DNS Matej Horak CZE nie wystartował

Pełne wyniki konkursu >>>

 

Bartosz Leja,
informacja własna

 

Dodaj komentarz