You are currently viewing RAW AIR Vikersund: Finał turnieju bez Kubackiego, Granerud z Kryształową Kulą! [LIVE]
Dawid Kubacki (fot. Julia Piątkowska)

RAW AIR Vikersund: Finał turnieju bez Kubackiego, Granerud z Kryształową Kulą! [LIVE]

Już dziś skoczków czeka ostatni dzień zmagań turnieju Raw Air 2023. Najpierw 60 skoczków z 14 krajów powalczy w kwalifikacyjnym prologu, a następnie 40 zmierzy się w finałowym konkursie na Vikersundbakken (K-200 / HS-240). Czy Halvor Egner Granerud utrzyma prowadzenie i zostanie pierwszym norweskim triumfatorem cyklu? Niestety na starcie nie pojawi się czwarty w klasyfikacji generalnej Dawid Kubacki. Jak poinformował Polski Związek Narciarski, absencja 33-latka jest spowodowana przyczynami osobistymi.

 

 

Program zawodów (transmisje):

  • 19 marca 2023 r. (niedziela):
    • 14:30 – prolog / kwalifikacje,
      16:00 – konkurs indywidualny (TVN, Eurosport 1, Player).

Tekstowa relacja LIVE będzie dostępna na SkokiPolska.pl (poniżej).

 

HalvorEgnerGranerud Vikersund2023winner fotYvonneMutze 300x200 - RAW AIR Vikersund: Finał turnieju bez Kubackiego, Granerud z Kryształową Kulą! [LIVE]
Halvor Egner Granerud (fot. Yvonne Mütze)

W roli lidera turnieju Raw Air do niedzielnych zmagań przystąpi Halvor Egner Granerud, który po wczorajszym zwycięstwie na Viekrsundbakken ma już na swoim koncie 2195,2 punktu. Drugie miejsce zajmuje Austriak Stefan Kraft (2166,7), a trzecie Słoweniec Anže Lanišek (2088,9 pkt). Aktualnie najwyżej sklasyfikowanym Polakiem jest czwarty Dawid Kubacki (2075,3 pkt), jednak jak okazało się tuż przed zawodami, z przyczyn osobistych 33-latek na skoczni się dzisiaj nie pojawi. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata oraz PŚ w lotach na czele również plasuje się Granerud. W związku z absencją Kubackiego, Norweg już dziś jest pewny zdobycia Kryształowej Kuli za sezon 2022/2023 mając na swoim koncie 1978 punktów. Drugi jest póki co Kubacki (1592 pkt), a trzeci Kraft (1450 pkt). W klasyfikacji lotników Granerud ma komplet 300 punktów i bezpośrednio wyprzedza Krafta (220 pkt) i Słoweńca Timiego Zajca (135 pkt).

Klasyfikacja Raw Air 2023 >>>
Klasyfikacja Pucharu Świata i Pucharu Narodów 2022/2023 >>>
Klasyfikacja Pucharu Świata w lotach 2022/2023 >>>

Na liście startowej niedzielnego prologu widnieją nazwiska 61 skoczków z 14 krajów, jednak jak już wiemy na starcie pojawi się 60 z nich. W tym gronie będzie pięciu reprezentantów Polski – Piotr Żyła, Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek i Andrzej Stekała. Początek rundy kwalifikacyjnej jest zaplanowany na godzinę 14:30. Konkurs rozpocznie się natomiast o 16:00. Transmisję obejrzycie w TVN, Eurosporcie 1 oraz na platformie Player.pl.

Areną zmagań będzie dzisiaj oczywiście największa na świecie Vikersundbakken (K-200 / HS-240). To właśnie na niej rekord świata w długości lotu w 2017 roku ustanowił Stefan Kraft, który poszybował 253,5 metra. Jeszcze dalej dwa lata wcześniej poleciał Rosjanin Dmitriy Vassiliev, który jednak podparł swoją 254 metrową próbę.

 

Tekstowa relacja LIVE z prologu / kwalifikacji (Berkutschi):

Tekstowa relacja LIVE z konkursu (Berkutschi):

 

Lista startowa niedzielnego prologu:

BIB zawodnik rocznik kraj PŚ 22/23 PŚL 22/23 RA 2023 rekord życiowy
1 Anders Fannemel 1991 NOR 74. 69. 251,5 m / Vikersund 2015
2 Sindre Ulven Joergensen 2002 NOR
3 Iver Olaussen 2002 NOR
4 Anders Haare 1999 NOR 70. 200,0 m / Planica 2020
5 Fredrik Villumstad 1999 NOR 67. 66. 208,0 m / Planica 2022
6 Rok Masle 2004 SLO 44. 31. 191,5 m / Vikersund 2023
7 Andrzej Stękała 1995 POL 65. 235,0 m / Vikersund 2016
8 Justin Lisso 1999 GER 42. 24. 207,5 m / Kulm 2023
9 Sabirzhan Muminov 1994 KAZ 68. 190,0 m / Kulm 2023
10 Taku Takeuchi 1987 JPN 80. 63. 240,0 m / Vikersund 2016
11 Philipp Raimund 2000 GER 27. 35. 177,0 m / Vikersund 2023
12 Casey Larson 1998 USA 62. 44. 216,5 m / Vikersund 2017
13 Fatih Arda Ipcioglu 1997 TUR 57. 60. 209,5 m / Kulm 2023
14 Keiichi Sato 1997 JPN 60. 42. 219,0 m / Planica 2021
15 Erik Belshaw 2004 USA 64. 54. 152,0 m / Vikersund 2023
16 Junshiro Kobayashi 1991 JPN 60. 43. 239,5 m / Planica 2018
17 Eetu Nousiainen 1997 FIN 40. 223,5 m / Oberstdorf 2022
18 Constantin Schmid 1999 GER 23. 25. 234,0 m / Planica 2019
19 Clemens Aigner 1993 AUT 28. 27. 216,5 m / Kulm 2018
20 Danil Vassilyev 2004 KAZ 80. 62. 157,5 m / Vikersund 2022
21 Mackenzie Boyd-Clowes 1991 CAN 44. 39. 224,0 m / Planica 2016
22 Remo Imhof 2003 SUI 41. 164,5 m / Vikersund 2023
23 Paweł Wąsek 1999 POL 33. 32. 210,5 m / Vikersund 2022
24 Muhammed Ali Bedir 2000 TUR 55. 212,5 m / Kulm 2023
25 Artti Aigro 1999 EST 54. 52. 227,0 m / Planica 2021
26 Maximilian Steiner 1996 AUT 57. 41. 29. 236,0 m / Kulm 2023
27 Sondre Ringen 1996 NOR 52. 41. 38. 241,0 m / Viekrsund 2023
28 Stephan Leyhe 1992 GER 25. 38. 33. 226,5 m / Kulm 2020
29 Decker Dean 2000 USA 74. 38. 46. 212,5 m / Kulm 2023
30 Bendik Jakobsen Heggli 2001 NOR 39. 35. 57. 226,0 m / Oberstdorf 2022
31 Alex Insam 1997 ITA 44. 35. 51. 232,5 m / Planica 2017
32 Simon Ammann 1981 SUI 49. 34. 28. 239,5 m / Vikersund 2017
33 Joacim Oedegaard Bjoereng 1995 NOR 57. 33. 58. 227,0 m / Planica 2022
34 Niko Kytosaho 1999 FIN 37. 30. 19. 233,0 m / Planica 2022
35 Yukiya Sato 1995 JPN 53. 30. 47. 242,5 m / Planica 2022
36 Karl Geiger 1993 GER 10. 28. 16. 243,5 m / Planica 2017
37 Giovanni Bresadola 2001 ITA 34. 26. 37. 225,5 m / Kulm 2023
38 Kristoffer Eriksen Sundal 2001 NOR 29. 25. 20. 222,5 m / Vikersund 2023
39 Lovro Kos 1999 SLO 24. 24. 36. 236,0 m / Planica 2021
40 Aleksander Zniszczoł 1994 POL 35. 23. 26. 222,5 m / Kulm 2023
41 Naoki Nakamura 1996 JPN 26. 21. 30. 236,0 m / Planica 2021
42 Robert Johansson 1990 NOR 21. 21. 23. 252,0 m / Vikersund 2017
43 Kamil Stoch 1987 POL 14. 19. 8. 251,5 m / Planica 2017
44 Michael Hayboeck 1991 AUT 12. 19. 10. 245,5 m / Planica 2020
45 Gregor Deschwanden 1991 SUI 30. 18. 13. 230,5 m / Kulm 2023
46 Johann Andre Forfang 1995 NOR 16. 17. 11. 245,5 m / Vikersund 2017
47 Daniel Andre Tande 1994 NOR 18. 15. 12. 243,5 m / Planica 2018
48 Ziga Jelar 1997 SLO 17. 13. 18. 239,0 m / Planica 2022
49 Daniel Tschofenig 2002 AUT 9. 13. 5. 229,5 m / Vikersund 2023
50 Markus Eisenbichler 1991 GER 13. 12. 17. 248,0 m / Planica 2019
51 Manuel Fettner 1985 AUT 8. 11. 9. 243,0 m / Vikersund 2023
52 Dawid Kubacki 1990 POL 2. 10. 4. 236,5 m / Planica 2018
53 Ryoyu Kobayashi 1996 JPN 5. 9. 6. 252,0 m / Planica 2019
54 Anze Lanisek 1996 SLO 4. 8. 3. 244,5 m / Planica 2022
55 Jan Hoerl 1998 AUT 15. 7. 14. 233,0 m / Planica 2022
56 Andreas Wellinger 1995 GER 7. 6. 22. 245,0 m / Vikersund 2017
57 Piotr Żyła 1987 POL 6. 5. 15. 248,0 m / Planica 2019
58 Domen Prevc 1999 SLO 20. 4. 21. 245,5 m / Vikersund 2019
59 Timi Zajc 2000 SLO 11. 3. 7. 245,0 m / Vikersund 2022
60 Stefan Kraft 1993 AUT 3. 2. 2. 253,5 m / Vikersund 2017
61 Halvor Egner Granerud 1996 NOR 1. 1. 1. 244,5 m / Planica 2020

 

Bartosz Leja,
informacja własna

 

Dodaj komentarz