You are currently viewing Kobayashi i Maruyama bezkonkurencyjni w Zao. Dyskwalifikacje Nakamury oraz Ito [WIDEO]
Ryoyu Kobayashi (fot. Julia Piątkowska)

Kobayashi i Maruyama bezkonkurencyjni w Zao. Dyskwalifikacje Nakamury oraz Ito [WIDEO]

Ryoyu Kobayashi oraz Nozomi Maruyama zdominowali krajowe konkursy skoków narciarskich na normalnym obiekcie Yamagata (K-95 / HS-102) w japońskim Zao. Do rywalizacji przystąpiło aż 69 zawodników oraz 26 zawodniczek, a wśród startujących była 51-letnia legenda tej dyscypliny sportu, Noriaki Kasai.

 

Deklasacja Ryoyu Kobayashiego

Dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli bez wątpienia zaliczy swój tegoroczny debiut w zawodach na igelicie do udanych. Skoki na odległość 102 oraz 105 metrów dały 26-latkowi zdecydowane zwycięstwo z notą 268,7 punktu. Drugie miejsce zajął ostatecznie awansujący z trzeciej pozycji Ren Nikaido (99,0 m / 98,5 m). 22-latek stracił jednak do triumfującego Kobayashiego aż 24,1 punktu. Podium uzupełnił doświadczony 36-letni Taku Takeuchi (97,5 m / 96,5 m), który w porównaniu do pierwszej kolejki przesunął się o jedno miejsce do góry. Tuż za podium wylądował z kolei Tomofumi Naito (96,5 / 95,0 m). Warto również zauważyć, że na solidnej piątej lokacie zameldował się odsunięty od japońskiej kadry narodowej Yukiya Sato (95,0 / 93,5 m). Czołową szóstkę uzupełnił Asahi Sakano (95,0 / 95,0 m).

Niesmak po zawodach może odczuwać natomiast Naoki Nakamura. Skoczkowi z Sapporo skoki na 99,5 oraz 98 metrów zagwarantowałyby drugie miejsce, jednak po drugim skoku został on zdyskwalifikowany za nieprzepisowy sprzęt i ukończył konkurs na odległym 44. miejscu. Ponadto groźnie wyglądającym upadkom ulegli Yuken Iwasa i Takene Hashimoto. Zawodnicy przy dużej prędkości zetknęli się z zeskokiem na kolejno 95. i 50. metrze i nie pojawili się w związku z tym na starcie drugiej serii (prawo startu miał w niej komplet skoczków). Dodajmy, że 51-letni Noriaki Kasai ukończył zawody na 24. pozycji (88,5 m / 87,0 m), pokonując tym samym aż 45 znacznie młodszych krajowych rywali.

Niespodziewane rozstrzygnięcie u pań

W konkursie kobiet równych nie miała sobie Nozomi Maruyama. 25-latka, której nie oglądaliśmy dotychczas w tegorocznym Letnim Grand Prix, wygrała po skokach na odległość 88,5 oraz 96 metrów gromadząc 201,2 punktu. Niespodziewanie aż 11,3 punktu mniej zdołała zgromadzić utytułowana, niespełna 27-letnia Sara Takanashi (83,5 m / 93,0 m), której w udziale przypadło drugie miejsce. Na najniższym stopniu podium zameldowała się natomiast 26-letnia Yuka Seto (80,5 m / 90,0 m). O pechu mówić może Yuki Ito. Dyskwalifikacja po pierwszym skoku na odległość 86,5 metra pozbawiła rekordzistkę kraju w długości lotu drugiego miejsca. Druga, 96,5 metrowa próba dała jej drugą notę serii i piętnaste miejsce w końcowym rozrachunku.

 

Czołowa trzydziestka konkursu mężczyzn:

  zawodnik kraj belka wiatr skok I belka wiatr skok II punkty
1 Ryoyu Kobayashi JPN 26 0,41 102,5 m 26 -0,33 105,0 m 268.7
2 Ren Nikaido JPN 26 0,14 99,0 m 26 -0,18 98,5 m 244.6
3 Taku Takeuchi JPN 26 0,13 97,5 m 26 -0,16 96,5 m 236.4
4 Tomofumi Naito JPN 26 0,29 96,5 m 26 -0,15 95,0 m 226.0
5 Yukiya Sato JPN 26 0,13 95,0 m 26 -0,12 93,5 m 222.4
6 Asahi Sakano JPN 26 0,45 95,0 m 26 -0,12 95,0 m 221.8
7 Go Yamamoto JPN 26 0,63 97,0 m 26 -0,11 92,0 m 218.3
8 Yoshito Watabe JPN 26 0,52 93,5 m 26 -0,26 92,5 m 212.9
9 Keiichi Sato JPN 26 0,70 93,5 m 26 -0,31 92,5 m 212.6
10 Ryusei Ikeda JPN 26 0,43 93,0 m 26 -0,18 92,5 m 211.8
11 Rikuta Watanabe JPN 26 0,15 93,5 m 26 -0,32 89,5 m 211.6
12 Sakutaro Kobayashi JPN 26 0,19 94,5 m 26 -0,15 89,5 m 211.3
13 Yuto Nakamura JPN 26 0,25 93,5 m 26 -0,44 89,0 m 209.8
14 Hisaki Nagamine JPN 26 0,03 91,5 m 26 -0,23 90,0 m 206.6
15 Minato Mabuchi JPN 26 0,48 92,5 m 26 -0,31 89,5 m 205.4
16 Hiroaki Watanabe JPN 26 0,08 93,5 m 26 -0,36 87,5 m 205.2
17 Reruhi Shimizu JPN 26 0,30 90,5 m 26 -0,20 91,0 m 205.0
18 Shinnosuke Fujita JPN 26 0,21 91,0 m 26 -0,32 89,0 m 204.6
19 Rentaro Nishida JPN 26 0,41 94,5 m 26 -0,33 85,0 m 201.7
20 Tatsunao Kobayashi JPN 26 0,33 93,5 m 26 -0,36 86,5 m 201.2
21 Sota Kudo JPN 26 0,36 93,5 m 26 -0,16 87,0 m 200.0
22 Kanchi Yamane JPN 26 0,44 93,5 m 26 -0,16 86,0 m 197.4
23 Keita Miyazaki JPN 26 0,21 91,5 m 26 -0,35 85,5 m 197.0
24 Noriaki Kasai JPN 26 0,28 88,5 m 26 0,06 87,0 m 188.3
25 Takuma Mikami JPN 26 0,16 88,0 m 26 0,02 86,5 m 185.5
26 Taro Yamakawa JPN 26 0,24 87,5 m 26 0,17 87,0 m 184.7
26 Masaki Nakamura JPN 26 0,29 87,5 m 26 0,12 86,5 m 184.7
28 Keisuke Takahashi JPN 26 0,31 86,5 m 26 0,25 86,5 m 180.0
29 Ritsuta Sugiyama JPN 26 0,45 85,5 m 26 0,19 85,5 m 176.4
30 Daimatsu Takehana JPN 26 0,30 87,0 m 26 0,33 83,5 m 175.0

Czołowa dziesiątka konkursu kobiet:

  zawodnik kraj belka wiatr skok I belka wiatr skok II punkty
1 Nozomi Maruyama JPN 28 0,92 88,5 m 30 0,49 96,0 m 201.2
2 Sara Takanashi JPN 28 -0,14 83,5 m 30 0,48 93,0 m 189.9
3 Yuka Seto JPN 28 0,02 80,0 m 30 0,84 90,5 m 173.1
4 Kurumi Ichinohe JPN 28 -0,19 76,0 m 30 1,07 88,5 m 160.7
5 Yuzuki Sato JPN 28 -0,04 74,5 m 30 1,00 86,0 m 149.0
6 Haruka Iwasa JPN 28 -0,45 72,5 m 30 1,02 86,0 m 148.2
7 Riko Sakurai JPN 28 -0,05 74,0 m 30 1,10 85,0 m 146.8
8 Yu Saito JPN 28 0,27 76,5 m 30 0,93 82,5 m 145.9
9 Yuka Kobayashi JPN 28 -0,49 66,5 m 30 0,88 87,5 m 143.4
10 Ringo Miyajima JPN 28 0,18 68,0 m 30 0,62 82,0 m 129.6

 

Filip Gil,
źródło: seikosportslink.com / informacja własna

 

Dodaj komentarz