zawodnik | kraj | punkty | strata | |
1. | Simon Ammann | SUI | 537 | |
2. | Robert Kranjec | SLO | 477 | -60 |
3. | Adam Małysz | POL | 294 | -243 |
4. | Denis Kornilov | RUS | 293 | -244 |
5. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 280 | -257 |
6. | Harri Olli | FIN | 275 | -262 |
7. | Daiki Ito | JPN | 251 | -286 |
8. | Anders Jacobsen | NOR | 241 | -296 |
9. | Bjoern Einar Romoeren | NOR | 232 | -305 |
10. | Noriaki Kasai | JPN | 217 | -320 |
11. | Roman Koudelka | CZE | 210 | -327 |
12. | Tom Hilde | NOR | 207 | -330 |
13. | Fumihisa Yumoto | JPN | 192 | -345 |
14. | Johan Remen Evensen | NOR | 169 | -368 |
15. | Taku Takeuchi | JPN | 165 | -372 |
16. | Emmanuel Chedal | FRA | 143 | -394 |
17. | Lukas Mueller | AUT | 129 | -408 |
18. | David Zauner | AUT | 102 | -435 |
19. | Manuel Fettner | AUT | 98 | -439 |
20. | Georg Spaeth | GER | 89 | -448 |
21. | Kenneth Gangnes | NOR | 81 | -456 |
Mitjaz Meznar | SLO | 81 | -456 | |
23. | Kazuyoshi Funaki | JPN | 79 | -458 |
24. | Martin Cikl | CZE | 75 | -462 |
25. | Shohei Tochimoto | JPN | 74 | -463 |
26. | Łukasz Rutkowski | POL | 72 | -465 |
27. | Janne Happonen | FIN | 67 | -470 |
28. | Sebastian Colloredo | ITA | 65 | -472 |
29. | Akseli Kokkonen | NOR | 64 | -473 |
30. | Michael Uhrmann | GER | 59 | -478 |
Andreas Wank | GER | 59 | -478 | |
32. | Kamil Stoch | POL | 58 | -479 |
33. | Michael Neumayer | GER | 49 | -488 |
34. | Rafał Śliż | POL | 48 | -489 |
Andreas Kuettel | SUI | 48 | -489 | |
Martin Koch | AUT | 48 | -489 | |
Primoz Pikl | SLO | 48 | -489 | |
38. | Jernej Damjan | SLO | 46 | -491 |
39. | Wolfgang Loitzl | AUT | 45 | -492 |
40. | Michael Hayboeck | AUT | 44 | -493 |
41. | Kalle Keituri | FIN | 39 | -498 |
42. | Jakub Janda | CZE | 38 | -499 |
43. | Martin Schmitt | GER | 37 | -500 |
44. | Stephan Hocke | GER | 36 | -501 |
45. | Krzysztof Miętus | POL | 33 | -504 |
Nicholas Alexander | USA | 33 | -504 | |
47. | Ilja Rosliakov | RUS | 32 | -505 |
48. | Pavel Karelin | RUS | 31 | -506 |
49. | Andreas Kofler | AUT | 30 | -507 |
50. | Heung-Chul Choi | KOR | 27 | -510 |
51. | Jon Aaraas | NOR | 24 | -513 |
52. | Thomas Morgenstern | AUT | 23 | -514 |
53. | Matic Kramarsic | SLO | 22 | -515 |
Stefan Hula | POL | 22 | -515 | |
Kim Rene Elverum Sorsell | NOR | 22 | -515 | |
56. | Marcin Bachleda | POL | 20 | -517 |
57. | Dimitry Vassiliev | RUS | 18 | -519 |
58. | Hyun-Ki Kim | KOR | 17 | -520 |
59. | Robert Hrgota | SLO | 14 | -523 |
Maciej Kot | POL | 14 | -523 | |
Kento Sakuyama | JPN | 14 | -523 | |
62. | Pascal Bodmer | GER | 13 | -524 |
Jan Matura | CZE | 13 | -524 | |
64. | Ondrej Vaculik | CZE | 12 | -525 |
Rok Urbanc | SLO | 12 | -525 | |
66. | Takanobu Okabe | JPN | 11 | -526 |
Severin Freund | GER | 11 | -526 | |
68. | Dawid Kubacki | POL | 9 | -528 |
69. | Vegard-Haukoe Sklett | NOR | 8 | -529 |
70. | Jakub Kot | POL | 5 | -532 |
71. | Markus Eggenhofer | AUT | 4 | -533 |
Sami Niemi | FIN | 4 | -533 | |
73. | Grzegorz Miętus | POL | 3 | -534 |
Yoshihiko Osanai | JPN | 3 | -534 | |
75. | Tomas Zmoray | SVK | 2 | -535 |
Lukas Hlava | CZE | 2 | -535 | |
David Unterberger | AUT | 2 | -535 | |
78. | Radik Zhaparov | KAZ | 1 | -536 |
Dimitry Ipatov | RUS | 1 | -536 |
