Rosjanka Sofya Tikhonova dość niespodziewanie została Mistrzynią Świata Juniorek. Złoty medal wywalczyła z kilkupunktową przewagą nad drugą zawodniczką, Austriaczką Elisabeth Raudaschl. Na trzeciej lokacie rywalizację ukończyła faworytka do zwycięstwa, Chiara Hoelzl. Do nieudanych konkurs ten zaliczą Polki.

Sofya Tikhonova w obu seriach konkursowych oddała najlepsze skoki (95,5 / 95,5 m) i pewnie sięgnęła po złoto i juniorski tytuł mistrzowski wśród kobiet. To pierwszy medal MŚJ w historii, który wywalczyła rosyjska zawodniczka. Na drugim miejscu ze srebrnym medalem uplasowała się dzisiaj Austriaczka Elisabeth Raudaschl (93,5 / 93,0 m). Trzeci stopień podium i brązowym medal należał do faworytki zmagań, Chiary Hoelzl (93,5 / 96,0 m), która była zdecydowanie najlepsza w seriach treningowych poprzedzających konkurs główny. Austriaczka przegrała jednak złoto słabszym skokiem w pierwszej rundzie.
Do bardzo nieudanych konkurs ten zaliczą reprezentantki Polski. Joanna Szwab po obiecujących skokach we wczorajszych treningach, dzisiaj zajęła przedostatnią (31.) lokatę lądując na 75 metrze i 50 centymetrze. Za nią uplasowała się tylko Węgierka Vorag Voros. Ze startu w konkursie zrezygnowała znajdująca się na liście startowej Magdalena Pałasz.
Za nieprzepisowy kombinezon zdyskwalifikowana została Niemka Anna Rupprecht.
Pełne wyniki konkursu:
zawodniczka | kraj | skok I | skok II | punkty | |
1 | Sofya Tikhonova | RUS | 95,5 m | 95,5 m | 227.5 |
2 | Elisabeth Raudaschl | AUT | 93,5 m | 93,0 m | 221.7 |
3 | Chiara Hoelzl | AUT | 93,5 m | 96,0 m | 217.4 |
4 | Ursa Bogataj | SLO | 94,0 m | 93,5 m | 217.2 |
5 | Anna Odine Stroem | NOR | 93,0 m | 91,0 m | 212.2 |
6 | Silje Opseth | NOR | 88,0 m | 95,0 m | 208.5 |
7 | Yuka Seto | JPN | 91,0 m | 93,0 m | 206.8 |
8 | Pauline Hessler | GER | 93,0 m | 87,5 m | 206.6 |
9 | Mariia Iakovleva | RUS | 89,5 m | 91,0 m | 205.9 |
10 | Gianina Ernst | GER | 87,5 m | 93,5 m | 204.4 |
11 | Yurina Yamada | JPN | 85,5 m | 89,0 m | 195.4 |
12 | Sonja Schoitsch | AUT | 87,0 m | 89,0 m | 194.8 |
13 | Dana Vasilica Haralambie | ROU | 87,0 m | 89,0 m | 193.3 |
14 | Lisa Wiegele | AUT | 86,0m | 87,0 m | 191.6 |
15 | Henriette Kraus | GER | 87,0 m | 86,0 m | 189.8 |
16 | Barbora Blazkova | CZE | 89,0 m | 86,5 m | 188.2 |
17 | Daria Grushina | RUS | 85,0 m | 84,5 m | 182.1 |
18 | Nozomi Maruyama | JPN | 83,5 m | 85,0 m | 181.0 |
19 | Shihori Oi | JPN | 84,0 m | 85,5 m | 180.0 |
20 | Emilee Anderson | USA | 86,5 m | 81,5 m | 172.3 |
21 | Alexandra Kustova | RUS | 78,5 m | 88,0 m | 170.6 |
22 | Oceane Avocat Gros | FRA | 85,5 m | 83,0 m | 169.6 |
23 | Anita Seretinek | SLO | 85,5 m | 85,5 m | 166.9 |
24 | Veronica Gianmoena | ITA | 80,5 m | 85,0 m | 165.5 |
25 | Zdena Pesatova | CZE | 80,0 m | 84,5 m | 162.0 |
26 | Anja Javorsek | SLO | 80,0 m | 82,5 m | 161.3 |
27 | Julija Srsen | SLO | 79,5 m | 82,5 m | 158.2 |
28 | Karolina Indrackova | CZE | 78,0 m | 85,5 m | 149.5 |
29 | Jana Mrakotova | CZE | 77,0 m | 78,5 m | 148.3 |
30 | Logan Sankey | USA | 75,0 m | 75,5 m | 140.4 |
31 | Joanna Szwab | POL | 75,5 m | - | 66.5 |
32 | Virag Voros | HUN | 55,0 m | - | 19.9 |
DNS | Anna Rupprecht | GER | - | - | - |
DNS | Magdalena Pałasz | POL | - | - | - |
informacja własna