Japończyk Taku Takeuchi oddał zdecydowanie najlepszy skok w kwalifikacjach poprzedzających dzisiejszy konkurs Pucharu Świata w Vikersund. Na bardzo dobrym trzecim miejscu po locie na 227,5 metra uplasował się nasz reprezentant Piotr Żyła. Niestety w zawodach nie zobaczymy Kamila Stocha, który swoja próbę zepsuł – wylądował na 112 metrze.

Najlepszy w kwalifikacjach Taku Takeuchi osiągnął 240 metrów, ustanawiając przy okazji swój nowy rekord życiowy i zbliżając na pół metra do rekordu Japonii. Na drugiej lokacie uplasował się Norweg, Joachim Hauer, który także poszybował najdalej w karierze – na 225 metr. Czołową trójkę uzupełnił świetnym lotem Piotr Żyła (227,5 m).
Czwarte miejsce zajął Austriak Manuel Poppinger (222,5 m / życiówka), piąty był kolejny Norweg, Robert Johansson (214,5 m), a szósty Niemiec Richard Freitag (203,0 m).

Bardzo dobrze na mamucie Vikersundbakken poradził sobie tym razem Stefan Hula (12. miejsce), który skacząc 210,5 metra, o 5,5 metra poprawił swoje dotychczasowej najlepsze osiągnięcie. Nowy rekord życiowy zapisał na swoim koncie również Andrzej Stękała (198,0 m / 14. miejsce). Jedną lokatę za nim uplasował się Maciej Kot (199,0 m). Ponadto awans do zawodów wywalczył Dawid Kubacki (169,0 m / 23. miejsce). Niestety w przypadku Kamila Stocha powróciły złe wspomnienia z MŚ w lotach w Tauplitz. Mistrz olimpijski wylądował zaledwie na 112 metrze i nie zdołał awansować do konkursu głównego.
Wśród czołowej dziesiątki PŚ w lotach, która awans miała zapewniony, najlepiej spisali się Norwegowie – Andreas Stjernen (230,0 m) i Johann Andre Forfang (229,5 m). Peter Prevc lądował nieco bliżej (209,5 m). Ze skoku próbnego zrezygnował tradycyjnie Noriaki Kasai.
Początek pierwszej serii konkursowej już o godz. 16:00. Transmisja na TVP 1 i Eurosporcie 1. Tekstowa relacja live trwa na SkokiPolska.pl >>
Wyniki kwalifikacji:
zawodnik | kraj | odległość | punkty | status | |
1 | Taku Takeuchi | JPN | 240,0 m PB | 198.1 | Q |
2 | Joachim Hauer | NOR | 225,0 m PB | 196.4 | Q |
3 | Piotr Żyła | POL | 227,5 m | 194.4 | Q |
4 | Manuel Poppinger | AUT | 222,5 m PB | 193.6 | Q |
5 | Robert Johansson | NOR | 214,5 m | 179.8 | Q |
6 | Richard Freitag | GER | 203,0 m | 177.5 | Q |
7 | Jurij Tepes | SLO | 201,0 m | 176.6 | Q |
Daiki Ito | JPN | 211,0 m | 176.6 | Q | |
9 | Simon Ammann | SUI | 201,0 m | 175.4 | Q |
10 | Anze Lanisek | SLO | 204,5 m | 174.8 | Q |
11 | Shohei Tochimoto | JPN | 206,0 m | 173.9 | Q |
12 | Stefan Hula | POL | 210,5 m PB | 173.1 | Q |
13 | Vincent Descombes Sevoie | FRA | 202,5 m | 166.8 | Q |
14 | Andrzej Stękała | POL | 198,0 m PB | 165.0 | Q |
15 | Maciej Kot | POL | 199,0 m | 162.7 | Q |
Andreas Wank | GER | 197,5 m | 162.7 | Q | |
17 | Markus Eisenbichler | GER | 196,0 m | 156.4 | Q |
18 | Luca Egloff | SUI | 196,0 m PB | 152.6 | Q |
19 | Jaka Hvala | SLO | 190,0 m | 150.6 | Q |
20 | Manuel Fettner | AUT | 181,0 m | 140.9 | Q |
21 | Anders Fannemel | NOR | 175,0 m | 140.4 | Q |
22 | Thomas Hofer | AUT | 175,5 m | 139.5 | Q |
23 | Dawid Kubacki | POL | 169,0 m | 133.9 | Q |
24 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 177,0 m | 132.6 | Q |
25 | Roman Koudelka | CZE | 177,0 m | 130.1 | Q |
26 | Tomaz Naglic | SLO | 174,0 m | 130.0 | Q |
27 | Karl Geiger | GER | 168,5 m | 128.1 | Q |
28 | Stephan Leyhe | GER | 160,0 m | 114.9 | Q |
29 | Andraz Pograjc | SLO | 163,0 m | 113.2 | Q |
30 | Kenshiro Ito | JPN | 161,0 m | 111.1 | Q |
31 | Radik Zhaparov | KAZ | 166,5 m | 107.7 | NQ |
32 | Cestmir Kozisek | CZE | 148,5 m | 99.4 | NQ |
33 | Ronan Lamy Chappuis | FRA | 147,5 m | 98.9 | NQ |
34 | Jan Matura | CZE | 150,0 m | 98.5 | NQ |
35 | Andreas Wellinger | GER | 139,0 m | 87.7 | NQ |
36 | Tomas Vancura | CZE | 134,5 m | 82.2 | NQ |
37 | Kento Sakuyama | JPN | 134,0 m | 73.9 | NQ |
38 | Ilmir Hazetdinov | RUS | 130,0 m | 69.7 | NQ |
39 | Kamil Stoch | POL | 112,0 m | 61.5 | NQ |
40 | Denis Kornilov | RUS | 121,0 m | 60.5 | NQ |
41 | Nicholas Alexander | USA | 123,0 m | 59.4 | NQ |
42 | Kevin Bickner | USA | 111,0 m | 52.1 | NQ |
43 | Marat Zhaparov | KAZ | 114,0 m | 46.0 | NQ |
44 | Evgeniy Klimov | RUS | 111,0 m | 42.9 | NQ |
45 | Martti Nomme | EST | 108,0 m | 41.2 | NQ |
46 | Heung-Chul Choi | KOR | 100,0 m | 34.3 | NQ |
PQ | Andreas Stjernen | NOR | 230,0 m | Q | |
PQ | Johann Andre Forfang | NOR | 229,5 m | Q | |
PQ | Stefan Kraft | AUT | 218,0 m | Q | |
PQ | Severin Freund | GER | 217,0 m | Q | |
PQ | Peter Prevc | SLO | 209,5 m | Q | |
PP | Kenneth Gangnes | NOR | 209,0 m | Q | |
PQ | Michael Hayboeck | AUT | 205,0 m | Q | |
PQ | Robert Kranjec | SLO | 169,5 m | Q | |
PQ | Daniel Andre Tande | NOR | 153,0 m | Q | |
DNS | Noriaki Kasai | JPN | - | - | Q |
informacja własna