Sara Takanashi w wielkim stylu zwyciężyła w dzisiejszym konkursie Letniego Grand Prix kobiet w Czajkowskim. Reprezentantka Kraju Kwitnącej Wiśni na normalnej skoczni Śnieżynka (HS-102) była po prostu bezkonkurencyjna. Zarówno Julia Kykkaenen, jak i Irina Avvakumova, które również wskoczyły na podium, straciły do Japonki ponad 30 punktów.
Seria próbna

Już w serii próbnej Sara Takanashi zasygnalizowała, że zamierza w Rosji walczyć o najwyższe cele. Jako jedyna doskoczyła do granicy 100. metra i gromadząc 67 punktów okazała się zdecydowanie najlepsza w 40-osobowej stawce. Drugie miejsce zajęła reprezentantka gospodarzy, Irina Avvakumova (90,0 m / 55,6 pkt), a trzecia była Niemka Juliane Seyfarth (92,5 m / 51,3 pkt). Cała trójka oddała swoje próby z 19. belki startowej. Czołową szóstkę uzupełniły: Słowenka Maja Vtic (94,0 m / 51,1 pkt), Włoszka Manuela Malsiner (88,5 m / 50,5 pkt) oraz kolejna podopieczna trenera Stane Baloha, Spela Rogelj (89,5 m / 50,4 pkt).
Pełne wyniki serii próbnej >>>
Takanashi powraca na szczyt

W konkursie Sara Takanashi już podczas pierwszej rundy praktycznie załatwiła sprawę wygranej. Japonka poszybowała aż 106 metrów, czyli zaledwie pół metra bliżej od własnego letniego rekordu obiektu i uzyskała ponad 20 punktów przewagi nad drugą w stawce, Francuzką Lucile Morat. W finale wybitna reprezentantka Kraju Kwitnącej Wiśni przypieczętowała triumf ponownie osiągając najlepszy rezultat serii - 94,5 metra z obniżonego względem rywalek rozbiegu. To już 18. zwycięstwo Takanashi w konkursie FIS Grand Prix w karierze.

Na drugiej lokacie zmagania ukończyła trzecia po pierwszej kolejce reprezentantka Finlandii, Julia Kykkaenen (93,0 / 95,0 m). Dla skoczkini z Kraju Tysiąca Jezior było to pierwsze podium w zawodach najwyższej rangi na igelicie. Ku radości zgromadzonych pod skocznią kibiców, trzeci stopień podium wywalczyła czwarta na półmetku zmagań Rosjanka, Irina Avvakumova (88,5 / 93,0 m). Zawodniczka z Moskwy po raz czwarty w karierze znalazła się w czołowej trójce konkursu LGP.

Na czwartej pozycji rywalizację ukończyła wspomniana Lucile Morat (93,5 / 91,0 m), piąta była włoska mistrzyni świata juniorów, Manuela Malsiner (93,0 / 93,5 m), a szósta - Norweżka Maren Lundby (89,0 / 90,0 m).
Za nieprzepisowy kombinezon zdyskwalifikowana została Rosjanka Lidiia Iakovleva. Polki nie startowały.
Pod nieobecność dotychczasowej liderki klasyfikacji generalnej LGP 2017, Yuki Ito, żółtą koszulkę przejęła jej koleżanka z drużyny, dzisiejsza triumfatorka Sara Takanashi (280 pkt). Drugie miejsce zajmują ex aequo Ito oraz Lucile Morat (po 220 pkt). Za plecami wymienionej trójki czają się Maren Lundby (216 pkt) oraz Irina Avvakumova (210 pkt). Na czele letniej odsłony Pucharu Narodów plasują się oczywiście Japonki (710 pkt). Ostateczne rozstrzygnięcia poznamy jutro - początek finałowego konkursu FIS Grand Prix kobiet rozpocznie się w Czajkowskim już o godz. 9:00.
Indywidualna klasyfikacja generalna LGP Pań 2017 >>>
Klasyfikacja Pucharu Narodów 2017 >>>
Końcowe wyniki konkursu:
zawodnik | kraj | belka | wiatr | skok I | belka | wiatr | skok II | punkty | |
1 | Sara Takanashi | JPN | 20 | 0,39 | 106,0 m | 19 | -0,26 | 94,5 m | 246.3 |
2 | Julia Kykkaenen | FIN | 20 | 0,22 | 93,0 m | 20 | 0,42 | 95,0 m | 215.3 |
3 | Irina Avvakumova | RUS | 20 | -0,67 | 88,5 m | 20 | 0,07 | 93,0 m | 212.4 |
4 | Lucile Morat | FRA | 20 | 0,12 | 93,5 m | 20 | 0,04 | 91,0 m | 210.7 |
5 | Manuela Malsiner | ITA | 20 | 0,73 | 93,0 m | 20 | 0,92 | 93,5 m | 204.3 |
6 | Maren Lundby | NOR | 20 | 0,46 | 89,0 m | 20 | 0,15 | 90,0 m | 196.1 |
7 | Maja Vtic | SLO | 20 | 0,99 | 94,5 m | 20 | 0,5 | 87,5 m | 192.6 |
8 | Kaori Iwabuchi | JPN | 20 | 0,67 | 88,5 m | 20 | 0,95 | 94,0 m | 192.0 |
9 | Spela Rogelj | SLO | 20 | 0,49 | 92,0 m | 20 | 0,38 | 86,0 m | 190.1 |
10 | Juliane Seyfarth | GER | 20 | 1,21 | 94,0 m | 20 | -0,85 | 81,5 m | 190.0 |
11 | Elena Runggaldier | ITA | 20 | 0,53 | 89,0 m | 20 | 0,55 | 89,0 m | 189.9 |
12 | Ursa Bogataj | SLO | 20 | 0,95 | 89,0 m | 20 | 0,4 | 89,5 m | 188.2 |
13 | Anastasia Barannikova | RUS | 20 | 0,82 | 89,5 m | 20 | 0,3 | 88,0 m | 187.5 |
14 | Yuka Seto | JPN | 20 | 0,58 | 88,0 m | 20 | 0,59 | 90,0 m | 187.2 |
15 | Ema Klinec | SLO | 20 | 0,21 | 85,0 m | 20 | 0,29 | 89,0 m | 184.5 |
16 | Abby Ringquist | USA | 20 | -0,13 | 85,5 m | 20 | 0,78 | 87,5 m | 180.1 |
17 | Taylor Henrich | CAN | 20 | 0,55 | 86,0 m | 20 | 0,57 | 88,5 m | 179.5 |
18 | Sarah Hendrickson | USA | 20 | 1,68 | 94,5 m | 20 | 0,06 | 80,5 m | 177.1 |
19 | Daniela Haralambie | ROU | 20 | 0,44 | 87,0 m | 20 | 0,45 | 86,0 m | 176.9 |
20 | Lara Malsiner | ITA | 20 | 0,17 | 87,0 m | 20 | -0,02 | 83,5 m | 176.8 |
21 | Alexandra Kustova | RUS | 20 | 0,42 | 86,5 m | 20 | 0,74 | 86,5 m | 175.7 |
22 | Aleksandra Barantceva | RUS | 20 | -0,13 | 86,0 m | 20 | 0,59 | 84,5 m | 174.1 |
23 | Romane Dieu | FRA | 20 | 0,49 | 86,0 m | 20 | 0,72 | 86,5 m | 173.3 |
24 | Xinyue Chang | CHN | 20 | 0,79 | 87,0 m | 20 | 0,56 | 88,5 m | 172.2 |
25 | Ramona Straub | GER | 20 | 0,42 | 86,5 m | 20 | 0,02 | 82,5 m | 171.9 |
26 | Nita Englund | USA | 20 | 0,51 | 87,5 m | 20 | 0,71 | 86,0 m | 170.7 |
27 | Atsuko Tanaka | CAN | 20 | 0,05 | 83,5 m | 20 | 0,35 | 84,0 m | 170.3 |
28 | Silje Opseth | NOR | 20 | 0,15 | 83,0 m | 20 | -0,09 | 83,0 m | 168.7 |
29 | Sofia Tikhhonova | RUS | 20 | 0,72 | 85,5 m | 20 | 0,35 | 83,5 m | 166.9 |
30 | Anna Shpyneva | RUS | 20 | -0,19 | 84,0 m | 20 | 0,24 | 81,0 m | 165.9 |
31 | Ksenia Kablukova | RUS | 20 | 0,67 | 84,0 m | - | - | - | 81.6 |
32 | Katja Pozun | SLO | 20 | 0,12 | 82,0 m | - | - | - | 80.5 |
33 | Zdenka Pesatova | CZE | 20 | -0,28 | 80,5 m | - | - | - | 80.2 |
34 | Nicole Maurer | CAN | 20 | 0,24 | 83,0 m | - | - | - | 80.1 |
35 | Gianina Ernst | GER | 20 | 0,71 | 83,5 m | - | - | - | 79.3 |
36 | Coline Mattel | FRA | 20 | 0,51 | 80,5 m | - | - | - | 75.4 |
37 | Mariia Iakovleva | RUS | 20 | 0,01 | 79,0 m | - | - | - | 73.9 |
38 | Barbora Blazkova | CZE | 20 | 0,43 | 81,0 m | - | - | - | 73.6 |
39 | Oceane Avocat Gros | FRA | 20 | 0,45 | 78,0 m | - | - | - | 69.4 |
DSQ | Lidiia Iakovleva | RUS | dyskwalifikacja za kombinezon | - |
informacja własna