You are currently viewing PŚ Engelberg: Ryoyu Kobayashi wygrywa kwalifikacje, Kamil Stoch trzeci!
Ryoyu Kobayashi (fot. Julia Piątkowska)

PŚ Engelberg: Ryoyu Kobayashi wygrywa kwalifikacje, Kamil Stoch trzeci!

Ryoyu Kobayashi wygrał kolejne tej zimy kwalifikacje do zawodów Pucharu Świata. Japończyk tym razem okazał się lepszy od rywali tuż przed konkursem na Gross-Titlis-Schanze (HS-140) w szwajcarskim Engelbergu. Najlepszą trójkę uzupełnili Szwajcar Killian Peiert, który poszybował najdalej, a także lider reprezentacji Polski, Kamil Stoch.

 

Autorem najdłuższego skoku rundy eliminacyjnej był faworyt gospodarzy, Killian Peier, który mimo mocnego wiatru w plecy (1,20 m/s) poszybował aż 138 metrów. To wystarczyło jednak „tylko” do zajęcia drugiej lokaty. Na czele kwalifikacyjnej stawki po raz kolejny tej zimy uplasował się Ryoyu Kobayashi, który z niższej belki startowej i przy mocniejszym podmuchu w plecy (1,76 m/s) uzyskał 134 metry. Ostatecznie Japończyka i Szwajcara dzieliło 8,5 punktu.

Na bardzo dobrym trzecim miejscu wylądował Kamil Stoch, który przy nieco mniej niesprzyjającym podmuchu (1,06 m/s) uzyskał 135 metrów. Tym samym 34-latek po raz kolejny tej zimy zgłosił swoje aspiracje do pucharowego podium. W najlepszej szóstce zmieścili się jeszcze dwaj Niemcy, Markus Eisenbichler (131,0 m) i Karl Geiger (127,0 m), a także Austriak Stefan Kraft (127,0 m).

Awans do konkursu głównego, poza wspomnianym Stochem, wywalczyło jeszcze czterech reprezentantów Polski. Z 18. lokaty dokonał tego Paweł Wąsek (122,0 m), z 32. Klemens Murańka (115,0 m), z 36. Piotr Żyła (110,0 m), a z 40. Dawid Kubacki (113,5 m). Niestety z rywalizacją już pożegnali się 52. Andrzej Stękała (107,5 m) oraz 55. Jakub Wolny (105,5 m).

Początek pierwszej serii konkursowej już o godzinie 16:00. Transmisja w TVN, Eurosporcie 1 i na platformie Player.pl. Zajrzyjcie też na informacje z naszego Twittera >>>

 

Wyniki kwalifikacji:

  zawodnik kraj belka wiatr
(m/s)
odległość punkty status
1 Ryoyu Kobayashi JPN 18 -1,76 134,0 m 149.3 Q
2 Killian Peier SUI 19 -1,20 138,0 m 140.8 Q
3 Kamil Stoch POL 19 -1,06 135,0 m 138.6 Q
4 Markus Eisenbichler GER 18 -1,36 131,0 m 137.4 Q
5 Karl Geiger GER 18 -1,54 127,0 m 132.0 Q
6 Stefan Kraft AUT 18 -1,46 127,0 m 130.9 Q
7 Jan Hoerl AUT 19 -0,83 133,0 m 130.6 Q
8 Danil Sadreev RUS 19 -1,18 131,5 m 129.3 Q
9 Timi Zajc SLO 19 -1,22 128,0 m 126.0 Q
10 Constantin Schmid GER 19 -1,45 126,5 m 124.7 Q
11 Anze Lanisek SLO 18 -1,52 123,0 m 123.5 Q
12 Manuel Fettner AUT 19 -1,76 124,5 m 123.0 Q
12 Pius Paschke GER 19 -1,93 123,0 m 123.0 Q
14 Junshiro Kobayashi JPN 19 -1,55 125,5 m 122.7 Q
14 Kevin Maltsev EST 17 -1,32 122,5 m 122.7 Q
16 Viktor Polasek CZE 17 -0,56 126,5 m 122.3 Q
17 Ilya Mankov RUS 17 -0,87 124,5 m 122.1 Q
18 Paweł Wąsek POL 17 -1,07 122,0 m 121.1 Q
19 Halvor Egner Granerud NOR 18 -1,57 121,0 m 119.5 Q
20 Robert Johansson NOR 19 -1,49 124,5 m 118.6 Q
21 Cene Prevc SLO 18 -1,48 121,5 m 118.3 Q
22 Daniel Tschofenig AUT 17 -1,59 117,0 m 117.2 Q
23 Daniel Huber AUT 19 -1,88 120,5 m 116.4 Q
24 Ulrich Wohlgenannt AUT 17 -0,73 122,0 m 113.8 Q
25 Fredrik Villumstad NOR 17 -0,78 120,5 m 112.8 Q
26 Mackenzie Boyd-Clowes CAN 17 -1,04 118,5 m 112.4 Q
27 Johann Andre Forfang NOR 19 -1,69 119,0 m 111.8 Q
28 Marius Lindvik NOR 18 -1,51 117,5 m 111.5 Q
29 Peter Prevc SLO 19 -1,99 116,5 m 111.0 Q
30 Evgenii Klimov RUS 17 -1,89 111,5 m 110.6 Q
31 Philipp Aschenwald AUT 19 -0,88 123,0 m 109.2 Q
32 Klemens Murańka POL 17 -1,30 115,0 m 108.4 Q
33 Lovro Kos SLO 19 -1,49 118,0 m 106.9 Q
34 Andreas Schuler SUI 17 -1,46 113,0 m 106.3 Q
35 Roman Koudelka CZE 17 -0,83 116,5 m 106.2 Q
36 Piotr Żyła POL 17 -1,92 110,0 m 105.8 Q
37 Niko Kytosaho FIN 17 -1,09 115,0 m 105.3 Q
38 Stephan Leyhe GER 19 -1,54 116,5 m 104.9 Q
39 Daiki Ito JPN 17 -1,89 108,5 m 103.7 Q
40 Dawid Kubacki POL 17 -1,12 113,5 m 103.5 Q
41 Vitaliy Kalinichenko UKR 17 -0,85 115,5 m 102.6 Q
42 Andreas Wellinger GER 19 -2,08 111,5 m 101.5 Q
43 Gregor Deschwanden SUI 17 -1,45 111,5 m 101.5 Q
44 Domen Prevc SLO 17 -0,84 113,5 m 101.4 Q
45 Dominik Peter SUI 17 -1,40 110,0 m 100.2 Q
46 Roman Trofimov RUS 17 -1,59 108,5 m 98.9 Q
47 Naoki Nakamura JPN 19 -1,74 111,5 m 97.4 Q
48 Decker Dean USA 17 -1,11 110,0 m 96.5 Q
49 Daniel Andrei Cacina ROU 17 -0,80 112,0 m 96.2 Q
50 Sergey Tkachenko KAZ 17 -1,24 109,5 m 94.8 Q
51 Yukiya Sato JPN 19 -1,90 109,5 m 93.8 NQ
52 Andrzej Stękała POL 17 -1,21 107,5 m 92.8 NQ
53 Mathis Contamine FRA 17 -1,21 107,5 m 92.3 NQ
54 Vladimir Zografski BUL 17 -1,20 107,0 m 91.3 NQ
55 Jakub Wolny POL 17 -1,44 105,5 m 91.1 NQ
56 Simon Ammann SUI 17 -1,73 103,0 m 89.3 NQ
56 Kevin Bickner USA 17 -1,19 106,0 m 89.3 NQ
58 Alessandro Batby FRA 17 -1,24 104,5 m 86.8 NQ
59 Anders Fannemel NOR 17 -1,17 103,5 m 84.6 NQ
60 Andrei Feldorean ROU 17 -0,51 105,5 m 80.3 NQ
61 Mikhail Nazarov RUS 17 -1,34 100,0 m 75.4 NQ
62 Artti Aigro EST 17 -0,92 103,0 m 74.5 NQ
63 Keiichi Sato JPN 17 -1,64 96,5 m 72.9 NQ
64 Danil Vassilyev KAZ 17 -0,84 101,0 m 71.4 NQ
65 Matthew Soukup CAN 17 -1,23 95,0 m 68.0 NQ
66 Daniel Andre Tande NOR 19 -1,31 97,0 m 63.4 NQ
67 Sandro Hauswirth SUI 17 -0,84 94,5 m 62.2 NQ
68 Heung Chul Choi KOR 17 -1,23 92,0 m 61.6 NQ
69 Yevhen Marusiak UKR 17 -0,35 99,0 m 60.6 NQ

 

Bartosz Leja,
informacja własna

 

Dodaj komentarz