You are currently viewing FIS Cup Villach: Austriacka dominacja w pierwszej serii, pięciu Polaków w finale
Janni Reisenauer (fot. Julia Piątkowska)

FIS Cup Villach: Austriacka dominacja w pierwszej serii, pięciu Polaków w finale

Austriaccy skoczkowie zdominowali pierwszą serię konkursu FIS Cup w Villach. Na własnym terenie na prowadzeniu znajduje się Janni Reisenauer, a czołową trójkę uzupełniają Stefan Rainer i Marco Wörgötter. Najwyżej sklasyfikowanym reprezentantem Polski jest Tomasz Pilch, który zajmuje jedenaste miejsce. Do serii finałowej awansowało łącznie pięciu Biało-Czerwonych.

 

W pierwszej serii konkursowej złudzeń rywalom nie pozostawili Austriacy, którzy zajęli sześć czołowych lokat. Prowadzi Janni Reisenauer, który doskoczył do 95. metra, drugi jest Stefan Rainer, który uzyskał 92,5 metra, a trzeci Marco Wörgötter, który przy nieco słabszym wietrze w plecy poszybował 93 metry. Ponadto czwartą lokatę wspólnie zajmują Peter Resinger (94,0 m) oraz Clemens Leitner (93,5 m), a szósty jest Maximilian Steiner (91,0 m).

Najwyżej sklasyfikowanym polskim skoczkiem jest zawodnik kadry narodowej Tomasz Pilch, który po 90,5 metrowej próbie jest 11. Ponadto do finału awansowali: 19. Jarosław Krzak (88,5 m), 28. Jan Habdas (86,5 m), 29. Szymon Jojko (85,5 m) oraz 30. Arkadiusz Jojko (84,5 m). Niestety z rywalizacją już po pierwszej rundzie pożegnali się: 40. Tymoteusz Amilkiewicz (82,0 m), 41. Marcin Wróbel (83,0 m), 43. Klemens Joniak (80,0 m), 46. Adam Niżnik (81,5 m), a także 48. Szymon Zapotoczny (80,5 m).

 

Wyniki pierwszej serii:

  zawodnik kraj belka wiatr skok I punkty status
1 Janni Reisenauer AUT 8 -0,52 95,0 m 130.0 Q
2 Stefan Rainer AUT 8 -0,41 92,5 m 123.0 Q
3 Marco Woergoetter AUT 8 -0,24 93,0 m 122.3 Q
4 Peter Resinger AUT 8 0,03 94,0 m 121.3 Q
4 Clemens Leitner AUT 8 -0,03 93,5 m 121.3 Q
6 Maximilian Steiner AUT 8 -0,64 91,0 m 120.7 Q
7 Claudio Haas GER 8 -0,21 92,5 m 120.0 Q
8 Gorazd Zavrsnik SLO 8 -0,69 90,0 m 119.2 Q
9 Bor Pavlovcic SLO 8 -0,16 92,0 m 119.0 Q
10 Jonas Schuster AUT 8 -0,54 90,5 m 118.7 Q
11 Tomasz Pilch POL 8 -0,39 90,5 m 117.8 Q
12 Patrik Vitez SLO 8 -0,62 89,5 m 117.0 Q
13 Matija Vidic SLO 8 -0,32 90,5 m 116.6 Q
13 Rok Oblak SLO 8 -0,37 90,5 m 116.6 Q
15 Mika Schwann AUT 8 -0,65 88,5 m 115.8 Q
16 Xaver Aigner AUT 8 -0,28 90,5 m 115.7 Q
17 Taj Ekart SLO 8 -0,67 89,0 m 115.5 Q
18 Elias Medwed AUT 8 -0,28 90,0 m 114.7 Q
19 Jarosław Krzak POL 8 -0,45 88,5 m 113.9 Q
20 Asahi Sakano JPN 8 -0,45 88,5 m 113.4 Q
21 Sota Kudo JPN 8 -0,35 88,5 m 111.4 Q
22 Marinus Kraus GER 8 -0,45 87,5 m 110.4 Q
23 Matevz Samec SLO 8 -0,2 88,5 m 109.9 Q
24 Eric Fuchs GER 8 -0,43 87,5 m 109.7 Q
25 Marcel Rep SLO 8 -0,17 88,0 m 108.6 Q
26 Raffael Zimmermann AUT 8 -0,21 88,0 m 108.0 Q
27 Julijan Smid AUT 8 -0,32 86,5 m 107.6 Q
28 Jan Habdas POL 8 -0,45 86,5 m 106.9 Q
29 Szymon Jojko POL 8 -0,4 85,5 m 105.9 Q
30 Arkadiusz Jojko POL 8 -0,35 84,5 m 103.9 Q
31 David Tritscher AUT 8 -0,69 83,5 m 103.2 NQ
32 Stephan Embacher AUT 8 -0,64 83,0 m 101.7 NQ
33 Mattia Galiani ITA 8 0,01 85,5 m 100.4 NQ
34 Dmitry Khodykin RUS 8 -0,24 84,5 m 100.3 NQ
35 Dominik Kulmitzer AUT 8 -0,28 83,5 m 98.7 NQ
35 Aljaz Osterc SLO 8 -0,33 83,0 m 98.7 NQ
37 Lukas Haagen AUT 8 -0,42 82,5 m 98.1 NQ
38 Simon Steinbeisser GER 8 -0,25 82,5 m 97.9 NQ
39 Elia Ernst AUT 8 -0,53 81,0 m 97.1 NQ
40 Tymoteusz Amilkiewicz POL 8 -0,32 82,0 m 96.6 NQ
41 Marcin Wróbel POL 8 -0,26 83,0 m 96.5 NQ
41 Daniel Moroder ITA 8 -0,15 82,5 m 96.5 NQ
43 Klemens Joniak POL 8 -0,75 80,0 m 96.3 NQ
43 Sebastian Schwarz GER 8 -0,39 81,5 m 96.3 NQ
45 Ozbe Zupan SLO 8 -0,3 81,5 m 95.9 NQ
46 Adam Niżnik POL 8 -0,21 81,5 m 94.5 NQ
46 Quirin Modricker GER 8 -0,1 82,0 m 94.5 NQ
48 Szymon Zapotoczny POL 8 -0,36 80,5 m 94.0 NQ
49 Philipp Fries GER 8 -0,05 82,5 m 93.5 NQ
50 Michael Hofer-Zauner AUT 8 -0,67 79,0 m 92.5 NQ
50 Tobias Hussl AUT 8 -0,52 79,0 m 92.5 NQ
52 Kanta Suzuki JPN 8 -0,23 80,0 m 91.7 NQ
53 Kanto Morino JPN 8 -0,3 79,5 m 90.9 NQ
54 Erik Belshaw USA 8 -0,3 78,5 m 88.9 NQ
55 Johannes Poelz AUT 8 -0,83 77,0 m 88.0 NQ
56 Moise Alexandru Folea ROU 8 -0,13 77,5 m 84.3 NQ
56 Masaki Nakamura JPN 8 -0,24 77,0 m 84.3 NQ
58 Radu Matei Ardelean ROU 8 -0,52 75,5 m 84.0 NQ
59 Andrea Campregher ITA 8 -0,39 74,5 m 81.8 NQ
60 Andrew Urlaub USA 8 -0,35 75,5 m 79.4 NQ
61 Csaba Szabo ROU 8 -0,48 74,0 m 79.1 NQ
62 Bryce Kloc USA 8 -0,24 71,0 m 71.8 NQ
63 Mircea Stefan Jipescu ROU 8 -0,15 70,5 m 69.5 NQ
64 Maxim Glyvka USA 8 0 64,5 m 54.0 NQ
65 Stewart Gundry USA 8 -0,55 61,5 m 53.3 NQ
66 Logan Gundry USA 8 -0,49 57,5 m 44.2 NQ
DSQ Dmitrii Zykov RUS dyskwalifikacja za kombinezon NQ

 

Bartosz Leja,
informacja własna

 

Dodaj komentarz