You are currently viewing LGP Pań Rasnov: Pewne zwycięstwo Evy Pinkelnig, Ursa Bogataj i Nika Prevc na podium
Eva Pinkelnig (fot. Julia Piątkowska)

LGP Pań Rasnov: Pewne zwycięstwo Evy Pinkelnig, Ursa Bogataj i Nika Prevc na podium

Eva Pinkelnig sięgnęła po zwycięstwo w konkursie kobiet podczas zawodów Letniego Grand Prix w Rasnovie. Podium uzupełniły dwie Słowenki – Ursa Bogataj oraz Nika Prevc.

 

Eva Pinkelnig utrzymała prowadzenie po pierwszej serii i pewnie sięgnęła po zwycięstwo w konkursie Letniego Grand Prix w Rasnovie. Austriaczka po skokach na odległość 92,5 i 88,5 metra o ponad 15 punktów wyprzedziła drugą Ursę Bogataj (85/85 m). Czołową trójkę uzupełniła kolejna ze Słowenek – Nika Prevc (81/92 m), dla której jest to premierowe podium w zawodach najwyższej rangi

Czwarta była Francuzka Julia Clair (85,5/90,5 m), piątą lokatę zajęła reprezentantka Japonii Nagomi Nakayama (85/89,5 m), a szósta lokata przypadła Norweżce Silje Opseth (83/89 m). Siódmą pozycję wyskakała kolejna ze Słowenek Maja Vtic (84/88 m), ósma była druga z Francuzek – Josephine Pagnier (82/86,5 m), dziewiąta Austriaczka Julia Muehlbacher (80/85,5 m), a czołową dziesiątkę zamknęła Włoszka Lara Malsiner (74,5/85 m).

W klasyfikacji generalnej Letniego Grand Prix kobiet prowadzi Ursa Bogataj (360 pkt), która dzisiejszym drugim miejscem zapewniła sobie jednocześnie triumf w generalce cyklu. Drugą pozycję zajmuje Nika Kriznar (240 pkt), a trzecia jest Josephine Pagnier (187 pkt).

 

Wyniki konkursu:

  zawodniczka kraj belka wiatr skok I belka wiatr skok II punkty
1 Eva Pinkelnig AUT 28 -0,01 92,5 m 27 0,04 88,5 m 233,5
2 Ursa Bogataj SLO 26 0,03 85,0 m 26 -0,18 85,0 m 217,0
3 Nika Prevc SLO 28 -0,16 81,0 m 30 0,13 92,0 m 209,3
4 Julia Clair FRA 28 -0,30 85,5 m 30 0,49 90,5 m 207,2
5 Nagomi Nakayama JPN 28 0,31 85,0 m 30 0,02 89,5 m 206,3
6 Silje Opseth NOR 28 0,36 83,0 m 30 -0,08 89,0 m 201,6
7 Maja Vtic SLO 28 0,56 84,0 m 30 0,06 88,0 m 199,0
8 Josephine Pagnier FRA 28 0,22 82,0 m 30 0,00 86,5 m 194,2
9 Julia Muehlbacher AUT 28 -0,43 80,0 m 30 0,65 85,5 m 190,5
10 Lara Malsiner ITA 28 -0,86 74,5 m 30 -0,07 85,0 m 189,1
11 Ringo Miyajima JPN 28 0,87 83,5 m 30 -0,01 84,0 m 185,6
12 Sina Arnet SUI 28 0,02 79,0 m 30 -0,06 82,5 m 181,0
13 Daniela Haralambie ROU 28 -0,11 78,0 m 30 -0,27 81,5 m 179,5
14 Katra Komar SLO 28 -0,35 74,5 m 30 -0,36 80,0 m 175,0
15 Klara Ulrichova CZE 28 -0,02 78,0 m 30 -0,28 79,0 m 174,1
16 Hannah Wiegele AUT 28 0,66 79,5 m 30 -0,06 80,5 m 171,9
17 Yuka Kobayashi JPN 28 -0,25 73,0 m 30 -0,35 78,5 m 166,7
18 Juliane Seyfarth GER 28 0,26 74,5 m 30 -0,34 78,5 m 165,5
19 Sina Kiechle GER 28 -0,11 70,5 m 30 0,34 83,5 m 162,6
20 Emely Torazza SUI 28 0,38 73,0 m 30 -0,14 79,0 m 159,7
21 Karolina Indrackova CZE 28 0,97 79,0 m 30 -0,25 74,5 m 158,7
22 Jessica Malsiner ITA 28 -0,45 71,0 m 30 -0,33 75,5 m 157,4
23 Michelle Goebel GER 28 0,04 70,0 m 30 -0,38 77,5 m 154,8
24 Rea Kindlimann SUI 28 0,68 76,5 m 30 0,07 74,0 m 151,0
25 Jerneja Repinc Zupancic SLO 28 0,34 71,5 m 30 0,05 76,0 m 146,9
26 Tetiana Pylypchuk UKR 28 0,06 67,0 m 30 0,03 78,0 m 142,9
27 Tamara Mesikova SVK 28 -0,06 67,0 m 30 0,22 76,0 m 138,4
28 Pia Lilian Kuebler GER 28 0,40 69,0 m 30 0,37 69,5 m 125,3
29 Veronika Shishkina KAZ 28 -0,84 63,5 m 30 0,22 66,5 m 117,8
30 Alessia Mitu-Cosca ROU 28 -0,33 68,0 m 30 0,65 66,0 m 115,8
31 Delia Anamaria Folea ROU 28 -0,22 63,0 m 51,1
DSQ Thea Minyan Bjoerseth NOR DSQ
DSQ Andreea Diana Trambitas ROU DSQ
DNS Nika Kriznar SLO DNS

 

Weronika Brodowska,
informacja własna

Dodaj komentarz