Norweski lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Halvor Egner Granerud, wygrał kwalifikacje do niedzielnego konkursu w niemieckim Willingen. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem na Mühlenkopfschanze (K-130 / HS-147) był Dawid Kubacki, który zajął jedenaste miejsce. Awans do głównych zawodów wywalczyło pięciu reprezentantów naszego kraju, jednak niestety nie było wśród nich Kamila Stocha.

Podczas kwalifikacji na dużej skoczni w Willingen panowała gęsta mgła, a ponadto wielu zawodników ze względu na niskie prędkości najazdowe miało spore problemy z osiągnięciem solidnych odległości. Najlepiej w 64 osobowej stawce poradził sobie Halvor Egner Granerud. 26-letni Norweg startując z 8. belki najazdowej, przy wietrze pod narty rzędu 0,85 m/s doleciał do 140. metra. Drugie miejsce zajął jego rodak, 29-letni Daniel-André Tande, który z dłuższego rozbiegu (nr 10) oraz przy jeszcze bardziej sprzyjającym podmuchu (0,98 m/s) uzyskał 141,5 metra. Dwóch podopiecznych trenera Alexandra Stöckla dzieliło 6,2 punktu. Najlepszą trójkę stawki uzupełnił Domen Prevc. 23-letni Słoweniec korzystał z platformy numer 11 i przy słabszym wietrze (0,60 m/s) poszybował 141 metrów.
Czwartą pozycję podzielili kolejny ze słoweńskich podopiecznych trenera Roberta Hrgoty, Timi Zajc (134,5 m) oraz najmocniejszy z reprezentantów gospodarzy, Markus Eisenbichler (136,0 m). W pierwszej szóstce zmieścił się jeszcze Austriak Michael Hayböck (139,0 m).
W czołowej dziesiątce stawki nie było żadnego polskiego skoczka. Najwyżej uplasował się wicelider pucharowej generalki, Dawid Kubacki (11. miejsce). 32-latek z Szaflar korzystając z 8. belki najazdowej, przy wietrze pod narty wiejącym z prędkością 0,85 m/s uzyskał 130 metrów. Tuż za nim zameldował się Piotr Żyła, który miał spore problemy przy lądowaniu swojej 130,5 metrowej próby. Ponadto awans do konkursu z dalszych lokat wywalczyli: 31. Aleksander Zniszczoł (120,0 m), 36. Paweł Wąsek (117,5 m) oraz 39. Jakub Wolny (110,5 m). Niestety po raz drugi w tym sezonie kwalifikacyjnego sita nie przebrnął Kamil Stoch. Utytułowany 35-latek trafiając na bardzo słaby podmuch pod narty (0,23 m/s) skoczył zaledwie 100,5 metra, co dało mu finalnie dopiero 51. miejsce.
Jakub #Wolny 🇵🇱 jednak z awansem do niedzielnego konkursu w #Willingen ⛷️ Wystąpi w zawodach Pucharu Świata po raz pierwszy od 18 grudnia (Engelberg).#SkokiPolska #Willingen #skijumpingfamily #skokoholicy #skokinarciarskie
— SkokiPolska.pl (@SkokiPolska) February 5, 2023
Początek pierwszej serii konkursowej jest zaplanowany na godzinę 16:00. Transmisję obejrzycie w TVN, Eurosporcie 1 oraz na platformie Player.pl. Tekstową relację LIVE możecie śledzić TUTAJ >>>
Wyniki kwalifikacji:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
odległość | punkty | punkty | |
1 | Halvor Egner Granerud | NOR | 8 | 0,85 | 140,0 m | 126.5 | Q |
2 | Daniel Andre Tande | NOR | 10 | 0,98 | 141,5 m | 120.3 | Q |
3 | Domen Prevc | SLO | 11 | 0,60 | 141,0 m | 119.5 | Q |
4 | Markus Eisenbichler | GER | 9 | 0,46 | 136,0 m | 119.4 | Q |
4 | Timi Zajc | SLO | 8 | 0,65 | 134,5 m | 119.4 | Q |
6 | Michael Hayboeck | AUT | 9 | 0,96 | 139,0 m | 117.0 | Q |
7 | Ziga Jelar | SLO | 10 | 0,93 | 139,0 m | 116.9 | Q |
8 | Johann Andre Forfang | NOR | 9 | 0,56 | 133,5 m | 113.7 | Q |
9 | Lovro Kos | SLO | 10 | 0,69 | 134,0 m | 113.1 | Q |
10 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 8 | 0,37 | 127,5 m | 108.1 | Q |
11 | Dawid Kubacki | POL | 8 | 0,85 | 130,0 m | 107.5 | Q |
12 | Piotr Żyła | POL | 8 | 0,59 | 130,5 m | 105.4 | Q |
13 | Andreas Wellinger | GER | 8 | 0,11 | 123,5 m | 103.4 | Q |
14 | Philipp Raimund | GER | 11 | 0,54 | 131,5 m | 101.6 | Q |
15 | Constantin Schmid | GER | 11 | 0,59 | 131,5 m | 101.0 | Q |
16 | Karl Geiger | GER | 9 | 0,12 | 124,0 m | 98.8 | Q |
17 | Naoki Nakamura | JPN | 11 | 0,20 | 128,0 m | 97.8 | Q |
18 | Daniel Tschofenig | AUT | 9 | 0,37 | 123,5 m | 95.0 | Q |
19 | Taku Takeuchi | JPN | 9 | 0,94 | 126,0 m | 93.8 | Q |
20 | Kristoffer Eriksen Sundal | NOR | 11 | 0,46 | 127,5 m | 93.8 | Q |
21 | Stephan Leyhe | GER | 11 | 0,28 | 128,0 m | 93.3 | Q |
22 | Simon Ammann | SUI | 9 | 0,78 | 125,5 m | 92.8 | Q |
23 | Gregor Deschwanden | SUI | 11 | 0,70 | 128,0 m | 90.9 | Q |
23 | Stefan Kraft | AUT | 8 | 1,01 | 123,5 m | 90.9 | Q |
25 | Peter Prevc | SLO | 9 | 0,45 | 121,5 m | 89.9 | Q |
26 | Marius Lindvik | NOR | 9 | 0,36 | 120,0 m | 88.8 | Q |
27 | Bendik Jakobsen Heggli | NOR | 11 | 0,76 | 127,0 m | 87.9 | Q |
28 | Clemens Aigner | AUT | 11 | 0,13 | 119,0 m | 80.9 | Q |
29 | Giovanni Bresadola | ITA | 11 | 0,84 | 123,5 m | 80.7 | Q |
30 | Ren Nikaido | JPN | 11 | 0,63 | 121,5 m | 79.5 | Q |
31 | Aleksander Zniszczoł | POL | 11 | 0,44 | 120,0 m | 79.1 | Q |
32 | Daniel Huber | AUT | 9 | 0,42 | 114,5 m | 77.2 | Q |
33 | Jan Hoerl | AUT | 8 | 0,14 | 108,5 m | 73.6 | Q |
34 | Antti Aalto | FIN | 11 | 1,02 | 1120,5 m | 73.2 | Q |
35 | Roman Koudelka | CZE | 9 | 0,52 | 113,0 m | 72.8 | Q |
36 | Paweł Wąsek | POL | 11 | 0,64 | 117,5 m | 72.2 | Q |
37 | Anze Lanisek | SLO | 8 | 0,59 | 112,5 m | 72.0 | Q |
38 | Yevhen Marusiak | UKR | 9 | 0,51 | 114,0 m | 70.7 | Q |
39 | Jakub Wolny | POL | 9 | 0,39 | 110,5 m | 68.8 | Q |
40 | Eetu Nousiainen | FIN | 9 | 0,44 | 110,0 m | 68.4 | Q |
41 | Francesco Cecon | ITA | 9 | 0,66 | 112,0 m | 67.4 | Q |
42 | Artti Aigro | EST | 10 | 0,89 | 114,0 m | 66.4 | Q |
43 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 10 | 0,75 | 111,5 m | 63.0 | Q |
44 | Niko Kytosaho | FIN | 11 | 0,49 | 111,0 m | 60.8 | Q |
45 | Decker Dean | USA | 9 | 0,60 | 107,0 m | 60.1 | Q |
46 | Casey Larson | USA | 9 | -0,04 | 102,0 m | 57.8 | Q |
47 | Andrew Urlaub | USA | 9 | 0,34 | 104,0 m | 57.7 | Q |
48 | Daniel Andrei Cacina | ROU | 9 | 0,33 | 103,5 m | 57.4 | Q |
49 | Manuel Fettner | AUT | 8 | 0,14 | 101,0 m | 55.6 | Q |
50 | Alex Insam | ITA | 9 | 0,63 | 105,0 m | 55.1 | Q |
51 | Kamil Stoch | POL | 8 | 0,23 | 100,5 m | 53.6 | NQ |
52 | Fredrik Villumstad | NOR | 10 | 0,40 | 103,0 m | 51.3 | NQ |
53 | Muhammed Ali Bedir | TUR | 9 | 0,34 | 99,0 m | 48.2 | NQ |
54 | Dominik Peter | SUI | 9 | 0,24 | 98,5 m | 47.5 | NQ |
55 | Vladimir Zografski | BUL | 11 | 0,20 | 101,5 m | 46.1 | NQ |
56 | Fatih Arda Ipcioglu | TUR | 10 | 0,63 | 102,5 m | 45.7 | NQ |
57 | Vitaliy Kalinichenko | UKR | 9 | 0,44 | 99,0 m | 43.6 | NQ |
58 | Zak Mogel | SLO | 11 | 0,48 | 101,0 m | 41.4 | NQ |
59 | Sabirzhan Muminov | KAZ | 9 | 0,55 | 92,0 m | 31.7 | NQ |
60 | Mihnea Alexandru Spulber | ROU | 9 | 0,58 | 92,0 m | 29.3 | NQ |
61 | Yukiya Sato | JPN | 10 | 0,24 | 87,0 m | 21.4 | NQ |
62 | Killian Peier | SUI | 9 | 0,34 | 85,0 m | 18.5 | NQ |
63 | Sergey Tkachenko | KAZ | 9 | 0,16 | 78,0 m | 6.0 | NQ |
64 | Keiichi Sato | JPN | 9 | 0,20 | 77,0 m | 2.8 | NQ |
Bartosz Leja,
informacja własna