Norweg Andreas Stjernen najlepiej poradził sobie w pierwszej serii konkursowej w Oslo i prowadzi w konkursie Pucharu Kontynentalnego. Z Polaków w czołowej dziesiątce plasuje się jedynie Dawid Kubacki. Skoczkowie pod koniec rundy mieli jednak spore utrudnienie związane z tylnymi podmuchami wiatru, które utrudniały osiąganie dobrych odległości.

Andreas Stjernen skorzystał z lepszych warunków panujących na skoczni przed końcówką pierwszej serii. Norweg poszybował 106 metrów przy wietrze przekraczającym 1,5 m/s pod narty i po pierwszej serii jest na czele stawki. Na drugiej lokacie plasuje się doświadczony reprezentant Czech, Jakub Janda (102,5 m), jednak do lidera traci ponad 5 punktów. Czołową trójkę uzupełnia Szwajcar, Killian Peier (103,0 m).
Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem jest Dawid Kubacki (97,5 m / 9. miejsce), a na początku drugiej dziesiątki znajdują się kolejni biało-czerwoni - Krzysztof Biegun (98,5 m / 11. miejsce), Maciej Kot (95,0 m / 12. miejsce) i Stefan Hula (94,5 m / 13. miejsce). Do finału awansował także Bartłomiej Kłusek (95,0 m / 23. miejsce).
Niestety słabszą formę nadal zdaje się prezentować Aleksander Zniszczoł. 92,5 metra wystarczyło mu na zajęcie zaledwie 35. lokaty. O sporym pechu mogą mówić także dwaj reprezentanci Estonii - Artti Aigro i Martti Nomme - obaj zostali zdyskwalifikowani za nieprzepisowe kombinezony.
Rywalizacja w pierwszej serii rozpoczęła się z belki najazdowej nr 4, jednak w trakcie rozgrywania konkursu wiatr coraz mniej sprzyjał zawodnikom i osiąganie dalszych odległości stało się znacznie utrudnione. Stąd decyzja jury o podniesieniu rozbiegu do nr 5. Początek finałowej serii konkursowej już o godz. 17:05.
Pełne wyniki pierwszej serii:
zawodnik | kraj | belka | skok I | punkty | status | |
1 | Andreas Stjernen | NOR | 4 | 106,0 m | 125.9 | Q |
2 | Jakub Janda | CZE | 4 | 102,5 m | 120.8 | Q |
3 | Killian Peier | SUI | 4 | 103,0 m | 119.8 | Q |
4 | Halvor Egner Granerud | NOR | 4 | 101,5 m | 119.3 | Q |
5 | Andreas Wank | GER | 4 | 99,5 m | 116.6 | Q |
6 | Yukiya Sato | JPN | 4 | 101,5 m | 115.8 | Q |
7 | Pius Paschke | GER | 4 | 98,0 m | 114.6 | Q |
8 | Daniel-Andre Tande | NOR | 5 | 98,0 m | 114.1 | Q |
9 | Dawid Kubacki | POL | 5 | 97,5 m | 114.0 | Q |
10 | Fredrik Bjerkeengen | NOR | 4 | 96,5 m | 110.7 | Q |
11 | Krzysztof Biegun | POL | 4 | 98,5 m | 110.3 | Q |
12 | Maciej Kot | POL | 5 | 95,0 m | 109.5 | Q |
13 | Stefan Hula | POL | 5 | 94,5 m | 109.2 | Q |
14 | Michael Neumayer | GER | 4 | 99,0 m | 108.7 | Q |
15 | Clemens Aigner | AUT | 4 | 92,5 m | 108.0 | Q |
16 | Lars Brodshaug Berger | NOR | 4 | 96,5 m | 107.8 | Q |
17 | Elias Tollinger | AUT | 4 | 96,5 m | 107.1 | Q |
18 | Danny Queck | GER | 4 | 95,0 m | 106.5 | Q |
19 | Florian Altenburger | AUT | 5 | 93,5 m | 105.8 | Q |
20 | Markus Schiffner | AUT | 4 | 93,5 m | 105.6 | Q |
Daniel Wenig | GER | 4 | 94,0 m | 105.6 | Q | |
22 | Joacim Oedegaard Bjoereng | NOR | 5 | 93,0 m | 105.2 | Q |
23 | Bartłomiej Kłusek | POL | 4 | 95,0 m | 104.8 | Q |
24 | Aleksandr Bazhenov | RUS | 4 | 97,0 m | 104.3 | Q |
25 | Stefan Huber | AUT | 4 | 95,5 m | 103.8 | Q |
26 | Espen Roee | NOR | 4 | 96,0 m | 103.4 | Q |
27 | Tom Hilde | NOR | 4 | 94,5 m | 102.8 | Q |
28 | Tobias Birchler | SUI | 4 | 95,5 m | 102.2 | Q |
29 | Janni Reisenauer | AUT | 4 | 93,0 m | 101.5 | Q |
30 | Sigurd Nymoen Soeberg | NOR | 4 | 94,5 m | 100.8 | Q |
31 | Philipp Aschenwald | AUT | 5 | 90,0 m | 99.0 | NQ |
32 | Cestmir Kozisek | CZE | 4 | 91,0 m | 98.6 | NQ |
33 | Marius Lindvik | NOR | 4 | 92,0 m | 98.5 | NQ |
34 | Alexey Romashov | RUS | 4 | 91,0 m | 98.3 | NQ |
35 | Aleksander Zniszczoł | POL | 4 | 92,5 m | 97.7 | NQ |
36 | Masamitsu Ito | JPN | 4 | 90,5 m | 97.3 | NQ |
37 | Jonas Gropen Sogard | NOR | 4 | 91,0 m | 96.8 | NQ |
38 | Paul Winter | GER | 4 | 91,5 m | 96.5 | NQ |
39 | Rok Justin | SLO | 5 | 87,0 m | 95.7 | NQ |
40 | Tomas Vancura | CZE | 5 | 89,5 m | 95.5 | NQ |
41 | Andraz Pograjc | SLO | 5 | 86,5 m | 94.6 | NQ |
42 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 4 | 91,0 m | 94.0 | NQ |
43 | Richard Haukedal | NOR | 4 | 90,0 m | 93.7 | NQ |
44 | Roberto Dellasega | ITA | 4 | 93,5 m | 93.5 | NQ |
45 | Roman Trofimov | RUS | 4 | 88,0 m | 91.4 | NQ |
46 | Andraz Modic | SLO | 4 | 89,5 m | 89.0 | NQ |
Domen Prevc | SLO | 4 | 90,0 m | 89.0 | NQ | |
48 | Miran Zupancic | SLO | 5 | 84,5 m | 87.5 | NQ |
49 | Eduard Torok | ROU | 4 | 88,5 m | 87.0 | NQ |
50 | Michael Dreher | GER | 4 | 88,5 m | 85.4 | NQ |
51 | Andreas Schuler | SUI | 4 | 86,0 m | 84.3 | NQ |
52 | Sorin Iulian Pitea | ROU | 4 | 86,5 m | 81.6 | NQ |
53 | Nicolae Sorin Mitrofan | ROU | 4 | 87,0 m | 77.8 | NQ |
54 | Joshua Maurer | CAN | 4 | 83,5 m | 73.4 | NQ |
55 | Noelig Revilliod Blanchard | FRA | 4 | 78,0 m | 59.8 | NQ |
56 | Andrea Morassi | ITA | 4 | 75,0 m | 59.0 | NQ |
informacja własna