You are currently viewing MŚ Planica: Dawid Kubacki najlepszy w serii próbnej, świetne skoki Polaków!
Dawid Kubacki (fot. Julia Piątkowska)

MŚ Planica: Dawid Kubacki najlepszy w serii próbnej, świetne skoki Polaków!

Polscy skoczkowie znakomicie spisali się w serii próbnej poprzedzającej kwalifikacje do konkursu Mistrzostw Świata na dużej skoczni w Planicy. Na czele stawki uplasował się Dawid Kubacki, trzeci był Piotr Żyła, a ósmy Aleksander Zniszczoł. Jedynie Kamil Stoch nie zmieścił się w pierwszej dziesiątce stawki, lądując na 23. pozycji.

 

Cała runda próbna została rozegrana z dziewiątej belki startowej, a podmuchy wiatru były wprawdzie dość zmienne, ale ich prędkość nie była bardzo znacząca. Najlepiej w całej stawce poradził sobie wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Dawid Kubacki. Prawie 33-letni Polak mając lekki wiatr w plecy (0,02 m/s) skoczył 131 metrów, gromadząc 71,1 punktu. Drugie miejsce zajął Ryoyu Kobayashi, który w sprzyjających warunkach (0,17 m/s) uzyskał 131 metrów. Japończyk stracił do Polaka równo dwa punkty. Na trzeciej pozycji uplasował się mistrz świata z normalnego obiektu, Piotr Żyła. 36-letni podopieczny trenera Thomasa Thurnbichlera miał bardzo podobnych podmuch do tego, z którego korzystał Kobayashi i lądując na 130. metrze stracił do Kubackiego 3,9 punktu.

Czołową szóstkę stawki uzupełnili: Niemiec Markus Eisenbichler (128,0 m), Austriak Stefan Kraft (128,0 m) oraz norweski lider pucharowej generalki, Halvor Egner Granerud (127,0 m). Na ósmej pozycji wylądował kolejny z Biało-Czerwonych, Aleksander Zniszczoł (126,0 m). 23. miejsce zajął tym razem Kamil Stoch (118,5 m).

Z próbnego skoku zrezygnowało trzech zawodników – Szwajcar Simon Ammann, a także Słoweńcy, Timi Zajc i Anže Lanišek.

Początek kwalifikacji jest zaplanowany na godzinę 17:30. Transmisję obejrzycie w Eurosporcie 1 oraz na platformie Player.pl. Tekstowa relacja LIVE będzie dostępna na SkokiPolska.pl >>>

 

Wyniki serii próbnej:

  zawodnik kraj belka wiatr
(m/s)
odległość punkty
1 Dawid Kubacki POL 9 -0,02 131,0 m 71.1
2 Ryoyu Kobayashi JPN 9 0,17 131,0 m 69.1
3 Piotr Żyła POL 9 0,18 130,0 m 67.2
4 Markus Eisenbichler GER 9 -0,02 128,0 m 65.7
5 Stefan Kraft AUT 9 0,06 128,0 m 64.8
6 Halvor Egner Granerud NOR 9 -0,02 127,0 m 63.9
7 Daniel Tschofenig AUT 9 0,13 125,5 m 59.6
8 Aleksander Zniszczoł POL 9 0,32 126,0 m 58.6
9 Domen Prevc SLO 9 0,10 123,5 m 56.3
10 Kristoffer Eriksen Sundal NOR 9 0,25 124,0 m 55.7
11 Michael Hayboeck AUT 9 0,16 123,0 m 54.8
12 Karl Geiger GER 9 0,12 122,5 m 54.3
13 Jan Hoerl AUT 9 0,05 122,0 m 54.1
14 Constantin Schmid GER 9 -0,01 121,5 m 53.8
15 Gregor Deschwanden SUI 9 0,17 122,0 m 52.9
15 Manuel Fettner AUT 9 0,17 122,0 m 52.9
17 Eetu Nousiainen FIN 9 0,35 122,5 m 52.0
18 Ziga Jelar SLO 9 0,01 120,5 m 51.8
19 Andreas Wellinger GER 9 0,19 120,5 m 50.0
20 Niko Kytosaho FIN 9 -0,03 119,0 m 49.6
21 Junshiro Kobayashi JPN 9 -0,14 118,0 m 49.5
22 Ren Nikaido JPN 9 -0,12 118,0 m 49.2
23 Kamil Stoch POL 9 -0,03 118,5 m 48.7
24 Antti Aalto FIN 9 0,25 119,5 m 47.6
25 Roman Koudelka CZE 9 0,41 118,0 m 45.1
26 Andrew Urlaub USA 9 0,44 119,0 m 44.8
26 Marius Lindvik NOR 9 0,17 117,5 m 44.8
28 Fatih Arda Ipcioglu TUR 9 -0,23 114,5 m 44.5
29 Killian Peier SUI 9 0,51 119,0 m 44.2
30 Johann Andre Forfang NOR 9 0,02 115,5 m 42.7
31 Vladimir Zografski BUL 9 0,12 116,0 m 42.6
32 Mackenzie Boyd-Clowes CAN 9 -0,25 112,5 m 41.2
33 Artti Aigro EST 9 -0,31 111,5 m 40.3
34 Casey Larson USA 9 -0,01 119,0 m 39.4
35 Francesco Cecon ITA 9 0,18 113,5 m 39.3
36 Erik Belshaw USA 9 0,33 114,5 m 38.7
37 Vilho Palosaari FIN 9 0,26 115,0 m 38.5
38 Remo Imhof SUI 9 0,08 114,5 m 37.6
39 Vitaliy Kalinichenko UKR 9 0,16 113,0 m 35.0
40 Giovanni Bresadola ITA 9 0,11 111,5 m 34.6
41 Decker Dean USA 9 0,02 110,0 m 32.8
42 Alex Insam ITA 9 -0,27 107,0 m 31.6
43 Muhammed Ali Bedir TUR 9 0,26 110,0 m 30.4
44 Yevhen Marusiak UKR 9 0,39 110,0 m 29.1
45 Naoki Nakamura JPN 9 0,06 108,0 m 28.8
46 Nicolae Sorin Mitrofan ROU 9 0,03 107,0 m 27.3
47 Radek Rydl CZE 9 0,59 109,0 m 25.4
48 Daniel Andrei Cacina ROU 9 0,62 109,0 m 25.1
49 Sabirzhan Muminov KAZ 9 -0,07 104,0 m 23.2
50 Weijie Zhen CHN 9 -0,09 103,5 m 22.6
51 Kevin Maltsev EST 9 0,59 107,0 m 21.8
52 Mihnea Alexandru Spulber ROU 9 0,12 104,0 m 21.0
53 Danil Vassilyev KAZ 9 0,50 106,0 m 20.8
54 Andrei Feldorean ROU 9 0,26 103,5 m 18.7
55 Sergey Tkachenko KAZ 9 0,00 99,5 m 14.1
56 Nikita Devyatkin KAZ 9 0,57 102,0 m 13.0
57 Qiwu Song CHN 9 0,12 97,0 m 8.4
58 Alan Gobozovi GEO 9 -0,09 81,5 m 0.0
58 Xiaoyang Zhou CHN 9 -0,01 91,5 m 0.0
DNS Simon Ammann SUI nie wystartował
DNS Timi Zajc SLO nie wystartował
DNS Anze Lanisek SLO nie wystartował

 

Bartosz Leja,
informacja własna

 

Dodaj komentarz