You are currently viewing PŚ Lillehammer: Stefan Kraft kontynuuje zwycięską passę, Paweł Wąsek najwyżej z Polaków
Podium konkursu, od lewej: Andreas Wellinger, Stefan Kraft, Daniel Tschofenig (fot. Julia Piątkowska)

PŚ Lillehammer: Stefan Kraft kontynuuje zwycięską passę, Paweł Wąsek najwyżej z Polaków

Stefan Kraft potwierdza fenomenalną formę i wygrywa kolejny konkurs w tym sezonie. Na podium towarzyszył mu Andreas Wellinger oraz kolega z reprezentacji, Daniel Tschofenig. Polscy skoczkowie po drugiej serii zajęli lokaty w trzeciej dziesiątce – Paweł Wąsek obsadził 23. lokatę, tuż za nim uplasował się Piotr Żyła, a Kamil Stoch zakończył rywalizację na 28. miejscu.

 

Stefan Kraft Daniel Tschofenig fot.JuliaPiatkowska 300x200 - PŚ Lillehammer: Stefan Kraft kontynuuje zwycięską passę, Paweł Wąsek najwyżej z Polaków
Stefan Kraft i Daniel Tschofenig (fot. Julia Piątkowska)

Stefan Kraft nadal udowadnia, że aktualnie nie ma w Pucharze Świata sobie równych. Reprezentant Austrii zapewnił sobie dziś 33. zwycięstwo i 101. podium PŚ w karierze, podążając pewnie ku wyrównaniu rekordu miejsc na podium należącego do Jannego Ahonena. W pierwszej rundzie jako jedyny skoczył 104 m, a druga próba na 92,5 m przypieczętowała dzisiejsze zwycięstwo – i to z rekordową liczbą punktów na normalnej skoczni, 296,7 pkt. Drugie miejsce przypadło Andreasowi Wellingerowi (99 m i 92 m), który również może się cieszyć z kolejnego udanego występu. Podium zamyka Daniel Tschofenig, który poprawił swój wynik z pierwszej serii o 2 miejsca (97,5 m i 94 m). Czwarte miejsce obsadził Karl Geiger dzięki dwóm powtarzalnym skokom na odległości 97 i 96,5 m. Austriacko-niemiecką „przekładankę” w najlepszej szóstce kontynuuje Manuel Fettner, który wylądował odpowiednio na liniach odpowiadających odległościom 98 i 92,5 m. Pius Paschke nie utrzymał lokaty na podium z pierwszej serii, ale może się pochwalić kolejnym solidnym wynikiem (99 m i 90 m).

Dzisiejszy konkurs nie przyniósł niestety reprezentantom Polski ani jednego uplasowania w czołowej dwudziestce. W drugiej serii najlepszy spośród Biało-Czerwonych nadal był Pawel Wąsek, jednak jego skok na odległość 90,5 m spowodował, że nasz reprezentant spadł o 5 lokat i uplasował się na 23. miejscu. Piotr Żyła tym razem poszybował nieznacznie dalej niż w pierwszej serii. Odległość 93 m pozwoliła mu zająć 24. miejsce tuż za Wąskiem. Drugi skok Kamila Stocha niestety już nie napawał takim optymizmem, jak próba z pierwszej serii. 85 m wystarczyło zaledwie do zajęcia 28. lokaty.

Po pierwszym konkursie PŚ mężczyzn w Lillehammer w sezonie 2023/2024 liderem klasyfikacji generalnej cyklu jest nadal Stefan Kraft, który zainkasował po raz kolejny 100 punktów (łącznie 300 pkt). Na drugie miejsce wskoczył Andreas Wellinger (190 pkt), zamieniając się miejscami z trzecim Piusem Paschke (170 pkt.) Czwarte miejsce w dalszym ciągu zajmuje Jan Hörl (142 pkt), a na piąte awansował Daniel Tschofenig (141 pkt). Stephan Leyhe zgromadził 134 punkty i zamyka obecnie czołową szóstkę. Dawid Kubacki zajmuje najwyższe, 24. miejsce spośród Polaków, zdobywszy dotychczas 18 punktów. Na czoło Pucharu Narodów awansowali Austriacy, którzy dziś dodali 270 punktów do swojego zbioru, co daje łączną liczbę 730 nagromadzonych punktów. Na drugie miejsce spadli Niemcy (701 pkt), a najlepszą trójkę uzupełniają w dalszym ciągu Słoweńcy (250 pkt). Polacy aktualnie nadal zajmują ósme miejsce z 46 punktami na koncie.

Czwarty konkurs Pucharu Świata mężczyzn w tym sezonie rozpocznie się już w niedzielę o godz. 17:00 (o godz. 15:30 ruszą kwalifikacje transmitowane w Playerze). Transmisję z konkursu obejrzycie w TVN, Eurosporcie 1 oraz na platformie Player. Tekstowa relacja LIVE będzie dostępna na SkokiPolska.pl.

Indywidualna klasyfikacja generalna PŚ 2023/2024 >>>

Klasyfikacja Pucharu Narodów 2023/2024 >>>

Wyniki pierwszej serii >>>

  zawodnik kraj belka wiatr odległość belka wiatr skok II punkty
1 Stefan Kraft AUT 5 -0,19 104,0 m 6 -1,73 92,5 m 296,7
2 Andreas Wellinger GER 5 -0,58 99,0 m 6 -2,01 92,0 m 291,7
3 Daniel Tschofenig AUT 7 -1,43 97,5 m 5 -1,34 94,0 m 287,3
4 Karl Geiger GER 7 -1,32 97,0 m 5 -0,86 96,5 m 284,6
5 Manuel Fettner AUT 5 -0,44 98,0 m 5 -1,4 92,5 m 283,8
6 Pius Paschke GER 5 -0,23 99,0 m 5 -1,67 90,0 m 283,5
7 Jan Hörl AUT 6 -0,74 97,0 m 5 -0,79 96,5 m 282
8 Anže Lanišek SLO 7 -1,74 94,0 m 5 -0,99 93,5 m 278,8
9 Stephan Leyhe GER 7 -0,96 98,0 m 5 -0,82 94,5 m 278,3
10 Marius Lindvik NOR 6 -0,82 97,0 m 5 -1,12 91,0 m 275,8
11 Gregor Deschwanden SUI 7 -1,39 96,0 m 5 -0,67 92,5 m 270,7
12 Ryoyu Kobayashi JPN 7 -1,24 94,5 m 5 -0,61 94,0 m 269,7
13 Michael Hayböck AUT 7 -1,24 94,5 m 5 -0,65 94,0 m 269,2
14 Vladimir Zografski BUL 6 -1,06 91,5 m 6 -0,58 99,5 m 268,7
15 Halvor Egner Granerud NOR 7 -1,44 90,5 m 6 -0,63 98,5 m 268,3
16 Kristoffer Eriksen Sundal NOR 6 -1,22 91,0 m 5 -0,69 94,5 m 268
17 Johann André Forfang NOR 5 -0,55 93,0 m 5 -0,63 94,0 m 267,9
18 Timi Zajc SLO 7 -1,09 95,5 m 5 -0,62 92,5 m 265
19 Peter Prevc SLO 7 -1,2 93,5 m 5 -0,65 93,0 m 264,7
20 Philipp Raimund GER 7 -1,17 95,0 m 5 -0,84 92,0 m 264,6
21 Junshiro Kobayashi JPN 6 -1,16 93,0 m 5 -0,86 90,5 m 260,8
22 Daniel Huber AUT 6 -0,07 96,5 m 5 -0,87 90,5 m 258,8
23 Paweł Wąsek POL 5 -0,03 95,0 m 5 -0,69 90,5 m 258,4
24 Piotr Żyła POL 6 -1,24 90,0 m 5 -0,43 93,0 m 257,7
25 Killian Peier SUI 6 -1,03 92,5 m 5 -0,97 87,5 m 254,6
26 Martin Hamann GER 7 -1,39 90,0 m 6 -0,86 92,5 m 252,9
27 Andrew Urlaub USA 6 -1,13 91,5 m 6 -0,92 90,0 m 250,1
28 Kamil Stoch POL 6 -0,22 95,5 m 5 -0,88 85,0 m 246,8
29 Remo Imhof SUI 6 -1,16 89,0 m 6 -1,3 87,0 m 244
30 Niko Kytösaho FIN 7 -1,72 88,5 m 6 -1,17 86,5 m 242
31 Žiga Jelar SLO 5 -0,37 89,5 m 122
32 Fredrik Villumstad NOR 5 0,12 92,0 m 121,6
33 Dawid Kubacki POL 7 -1,74 87,0 m 121,3
34 Fatih Arda Ipcioglu TUR 5 0,05 92,0 m 120,7
35 Roman Koudelka CZE 6 -0,51 91,5 m 120,6
36 Eetu Nousiainen FIN 6 -0,73 89,5 m 119,8
37 Giovanni Bresadola ITA 5 -0,32 89,5 m 119,4
38 Artti Aigro EST 6 -1,6 85,0 m 119,2
39 Alex Insam ITA 5 -0,51 87,5 m 118,2
40 Ren Nikaido JPN 5 -0,56 87,0 m 117,3
41 Aleksander Zniszczoł POL 6 0,01 92,0 m       116,9
41 Antti Aalto FIN 7 -1,54 86,5 m       116,9
43 Daniel André Tande NOR 7 -1,99 84,0 m       116,3
44 Francesco Cecon ITA 6 -1,31 85,5 m       115,2
45 Tomofumi Naito JPN 6 -1,05 87,0 m       115,1
46 Simon Ammann SUI 5 -0,61 86,0 m       114,4
47 Valentin Foubert FRA 6 -0,21 89,0 m       113,5
48 Yevhen Marusiak UKR 6 -0,19 89,5 m       111,8
49 Andrea Campregher ITA 5 -0,45 85,5 m       111
50 Vitaliy Kalinichenko UKR 6 -1,16 82,0 m       106,9

 

Anna Libera,
informacja własna

Dodaj komentarz