Kamil Stoch w wielkim stylu wygrał pierwsze kwalifikacje w Pucharze Świata w sezonie 2021/2022. W czołowej trójce na skoczni Bocian (HS-134) w rosyjskim Niżnym Tagile uplasowali się ponadto Słoweniec Anze Lanisek i Austriak Daniel Huber. Awans do sobotniej rywalizacji zapewniło sobie pięciu z siedmiu startujących dziś reprezentantów Polski.

Podczas serii kwalifikacyjnej na dużym obiekcie w Niżnym Tagile przeważał wiatr pod narty (jedynie kilku zawodników trafiło na niesprzyjające podmuchy), którego prędkość była jednak dość zmienna. Całkiem dobry los na wietrznej loterii wylosował Kamil Stoch, który także podczas treningów był najmocniejszym z Polaków. Tym razem 34-letni podopieczny trenera Michala Dolezala przy podmuchu rzędu 1,57 m/s poszybował aż 135 metrów. Była to jedna próba poza granicę 130. metra, a także jedyna przekraczająca wielkość Bociana (HS-134). Utytułowany skoczek z Zębu zgromadził 128,5 punktu, otrzymując jednocześnie najwyższe noty za styl (aż 57 pkt za trzy „19”).
Na drugiej pozycji uplasował się lider reprezentacji Słowenii, Anze Lanisek, który przy tylko nieco słabszym podmuchu pod narty (1,27 m/s) poszybował 129 metrów. 25-latek do Stocha stracił finalnie aż 10,4 punktu. Najlepszą trójkę piątkowych kwalifikacji uzupełnił 28-letni Austriak Daniel Huber, który skoczył 127,5 metra. Ponadto w najlepszej siódemce zmieściło się jeszcze dwóch Japończyków, określany głównym faworytem całego zimowego sezonu Ryoyu Kobayashi (129,0 m) oraz Yukiya Sato (126,0 m), który podzielił szóstą lokatę z kolejnym z Austriaków, Markusem Schiffnerem (126,5 m). Skoczków z Kraju Kwitnącej Wiśni przedzielił jeszcze Niemiec Karl Geiger (126,0 m).

Poza znakomitym Kamilem Stochem, żadnemu z reprezentantów naszego kraju nie udało się zmieścić choćby w czołowej trzydziestce stawki. Mimo tego z odleglejszych lokat awans do sobotniego konkursu wywalczyli: 32. Jakub Wolny (104,0 m), którego nieco usprawiedliwiać może niesprzyjający wiatr w plecy, 36. Dawid Kubacki (110,0 m), 39. Piotr Żyła (110,0 m), a także 45. Andrzej Stękała (106,0 m). Niestety w pięćdziesiątce premiowanej awansem do sobotniego konkursu indywidualnego nie znaleźli się: aktualny wicemistrz Polski Klemens Murańka (100,0 m / 51. miejsce) oraz najstarszy z naszych kadrowiczów, 35-letni Stefan Hula (98,0 m / 56. miejsce).
Wielką niespodzianką in minus był także zaledwie 104 metrowy skok Stefana Krafta, który był najlepszy jeszcze w drugim treningu poprzedzającym kwalifikacje. W związku z tym Austriak nie zobaczymy na starcie inauguracyjnego konkursu w Niżnym Tagile. Ponadto niespodzianką in plus był dzisiaj pierwszy w historii awans do konkursu reprezentanta Turcji. Wywalczył go Fatih Arda Ipcioglu (110,5 m / 41. miejsce). Ponadto dzięki 104 metrowej odległości w pięćdziesiątce zmieściłby się także Chińczyk Qiwu Song, jednak to właśnie on został pierwszym tej zimy skoczkiem, który w Pucharze Świata został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy sprzęt, w tym przypadku niewymiarowy kombinezon.
Początek sobotniej rywalizacji na Bocianie jest planowany na godzinę 16:00 (polskiego czasu). Telewizyjna transmisja w TVN i Eurosporcie 1. Ponadto rywalizację będzie można obejrzeć za pośrednictwem platformy Player.pl. Tekstowa relacja LIVE będzie dostępna na SkokiPolska.pl. Zanim rozpocznie się walka o pucharowe punkty, skoczkowie jeszcze raz będą mogli zapoznać się z warunkami na skoczni podczas serii próbnej (od 14:45).
Wyniki kwalifikacji:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
odległość | punkty | status | |
1 | Kamil Stoch | POL | 5 | 1,57 | 135,0 m | 128.5 | Q |
2 | Anze Lanisek | SLO | 5 | 1,27 | 129,0 m | 118.1 | Q |
3 | Daniel Huber | AUT | 5 | 1,27 | 127,5 m | 116.4 | Q |
4 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 5 | 1,51 | 129,0 m | 115.3 | Q |
5 | Karl Geiger | GER | 5 | 1,16 | 126,0 m | 113.3 | Q |
6 | Yukiya Sato | JPN | 5 | 1,14 | 126,0 m | 113.0 | Q |
6 | Markus Schiffner | AUT | 5 | 1,23 | 126,5 m | 113.0 | Q |
8 | Stephan Leyhe | GER | 5 | 0,19 | 121,5 m | 112.8 | Q |
9 | Manuel Fettner | AUT | 5 | 1,59 | 128,5 m | 112.1 | Q |
9 | Killian Peier | SUI | 5 | 1,00 | 125,0 m | 112.1 | Q |
11 | Dominik Peter | SUI | 5 | 0,23 | 119,5 m | 109.3 | Q |
12 | Markus Eisenbichler | GER | 5 | 0,76 | 121,5 m | 108.2 | Q |
13 | Danil Sadreev | RUS | 5 | 0,47 | 120,0 m | 106.3 | Q |
14 | Pius Paschke | GER | 5 | 0,92 | 121,0 m | 105.7 | Q |
15 | Johann Andre Forfang | NOR | 5 | 0,41 | 118,0 m | 104.3 | Q |
16 | Robert Johansson | NOR | 5 | 0,88 | 120,5 m | 104.2 | Q |
17 | Evgeniy Klimov | RUS | 5 | 0,31 | 117,5 m | 102.4 | Q |
18 | Constantin Schmid | GER | 5 | 0,48 | 115,0 m | 97.2 | Q |
19 | Cene Prevc | SLO | 5 | 0,35 | 114,0 m | 95.7 | Q |
20 | Jan Hoerl | AUT | 5 | 0,90 | 115,5 m | 95.0 | Q |
21 | Fredrik Villumstad | NOR | 5 | 0,26 | 112,0 m | 93.5 | Q |
22 | Daiki Ito | JPN | 5 | 0,63 | 113,5 m | 93.1 | Q |
23 | Niko Kytosaho | FIN | 5 | 1,28 | 116,5 m | 92.5 | Q |
24 | Halvor Egner Granerud | NOR | 5 | 0,98 | 115,0 m | 92.3 | Q |
25 | Vladimir Zografski | BUL | 5 | -0,04 | 110,0 m | 92.0 | Q |
26 | Anders Fannemel | NOR | 5 | 1,09 | 115,5 m | 91.6 | Q |
27 | Tilen Bartol | SLO | 5 | 1,39 | 115,5 m | 89.1 | Q |
28 | Naoki Nakamura | JPN | 5 | 0,31 | 110,5 m | 88.3 | Q |
29 | Artti Aigro | EST | 5 | 1,06 | 113,5 m | 87.3 | Q |
30 | Keiichi Sato | JPN | 5 | 0,65 | 111,0 m | 86.9 | Q |
31 | Mikhail Nazarov | RUS | 5 | 0,48 | 109,0 m | 83.9 | Q |
32 | Jakub Wolny | POL | 5 | -0,33 | 104,0 m | 83.2 | Q |
33 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 5 | 0,34 | 107,5 m | 83.1 | Q |
34 | Lovro Kos | SLO | 5 | 0,74 | 109,5 m | 81.8 | Q |
35 | Simon Ammann | SUI | 5 | 1,62 | 113,0 m | 81.4 | Q |
36 | Dawid Kubacki | POL | 5 | 1,19 | 110,0 m | 81.2 | Q |
37 | Marius Lindvik | NOR | 5 | 0,61 | 107,0 m | 80.6 | Q |
38 | Viktor Polasek | CZE | 5 | 0,86 | 108,5 m | 80.3 | Q |
39 | Piotr Żyła | POL | 5 | 1,12 | 110,0 m | 79.9 | Q |
40 | Philipp Aschenwald | AUT | 5 | 0,57 | 105,5 m | 77.8 | Q |
41 | Fatih Arda Ipcioglu | TUR | 5 | 1,40 | 110,5 m | 77.5 | Q |
42 | Junshiro Kobayashi | JPN | 5 | -0,08 | 102,0 m | 77.1 | Q |
43 | Aleksandr Bazhenov | RUS | 5 | 0,70 | 106,0 m | 76.9 | Q |
44 | Daniel Andre Tande | NOR | 5 | 0,15 | 102,0 m | 75.1 | Q |
45 | Andrzej Stękała | POL | 5 | 0,97 | 106,0 m | 74.7 | Q |
46 | Denis Kornilov | RUS | 5 | 1,00 | 106,0 m | 73.4 | Q |
47 | Daniel Tschofenig | AUT | 5 | 0,42 | 103,0 m | 73.2 | Q |
48 | Andreas Wellinger | GER | 5 | 0,03 | 99,5 m | 72.3 | Q |
49 | Andrei Feldorean | ROU | 5 | 0,73 | 103,5 m | 72.1 | Q |
50 | Roman Sergeevich Trofimov | RUS | 5 | 0,24 | 100,5 m | 70.5 | Q |
51 | Klemens Murańka | POL | 5 | 0,19 | 100,0 m | 70.1 | NQ |
52 | Domen Prevc | SLO | 5 | 1,12 | 104,0 m | 69.6 | NQ |
52 | Stefan Kraft | AUT | 5 | 0,82 | 104,0 m | 69.6 | NQ |
54 | Timi Zajc | SLO | 5 | 0,31 | 99,0 m | 67.1 | NQ |
55 | Antti Aalto | FIN | 5 | 0,91 | 99,0 m | 61.2 | NQ |
56 | Stefan Hula | POL | 5 | 0,78 | 98,0 m | 60.7 | NQ |
57 | Cestmir Kozisek | CZE | 5 | 0,84 | 97,5 m | 59.2 | NQ |
58 | Maksim Kolobov | RUS | 5 | 0,20 | 93,0 m | 56.4 | NQ |
59 | Kevin Maltsev | EST | 5 | 1,51 | 99,5 m | 56.2 | NQ |
60 | Danil Vassilyev | KAZ | 5 | 0,92 | 96,5 m | 56.1 | NQ |
61 | Ilya Mankov | RUS | 5 | -0,42 | 90,5 m | 55.9 | NQ |
62 | Daniel Andrei Cacina | ROU | 5 | 0,29 | 93,0 m | 52.0 | NQ |
63 | Ilmir Hazetdinov | RUS | 5 | 0,14 | 89,5 m | 50.2 | NQ |
64 | Matthew Soukup | CAN | 5 | 0,74 | 90,5 m | 46.6 | NQ |
65 | Andrew Urlaub | USA | 5 | -0,27 | 85,5 m | 44.6 | NQ |
66 | Mikhail Purtov | RUS | 5 | 0,06 | 85,5 m | 43.8 | NQ |
67 | Decker Dean | USA | 5 | 0,85 | 89,5 m | 42.7 | NQ |
68 | Muhammet Irfan Cintimar | TUR | 5 | -0,13 | 83,0 m | 41.0 | NQ |
69 | Mikhail Maksimochkin | RUS | 5 | 0,67 | 83,5 m | 34.2 | NQ |
70 | Sabirzhan Muminov | KAZ | 5 | 0,12 | 77,5 m | 25.8 | NQ |
71 | Heung Chul Choi | KOR | 5 | 0,44 | 77,5 m | 23.1 | NQ |
DSQ | Qiwu Song | CHN | 5 | 0,47 | 104,0 m | – | NQ |
Bartosz Leja,
informacja własna