You are currently viewing PŚ Lillehammer: Jan Hörl najlepszy na treningu, Dawid Kubacki najwyżej z Polaków
Jan Hörl (fot. Julia Piątkowska)

PŚ Lillehammer: Jan Hörl najlepszy na treningu, Dawid Kubacki najwyżej z Polaków

Austriak Jan Hörl oddał najlepszy skok w oficjalnym treningu przed kwalifikacjami do zawodów Pucharu Świata w norweskim Lillehammer. W czołowej trójce na dużym obiekcie Lysgårdsbakken (K-123 / HS-140) znaleźli się także dwaj Niemcy – Andreas Wellinger i Karl Geiger. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem był osiemnasty Dawid Kubacki.

 

Jan Hörl okazał się najlepszym zawodnikiem jedynego oficjalnego treningu na dużej skoczni w Lillehammer. Austriak korzystając z 8. belki najazdowej i mając minimalny podmuch w plecy (0,05 m/s) poszybował 141 metrów i zgromadził 93,1 punktu. Kolejne dwie lokaty należały już do Niemców. Drugi był startujący z krótszego rozbiegu (nr 7) Andreas Wellinger, który poszybował 135 metrów, a trzecie miejsce zajął Karl Geiger (137,0 m). W pierwszej szóstce zmieścili się ponadto: Norweg Marius Lindvik (137,0 m), Niemiec Pius Paschke (132,5 m) oraz Słoweniec Domen Prevc (137,0 m).

Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem był Dawid Kubacki. 33-latek przy wietrze w plecy rzędu 0,18 m/s uzyskał 129,5 metra i zajął 18. miejsce. 24. był Piotr Żyła (128,0 m), 27. Aleksander Zniszczoł (128,0 m), 38. Paweł Wąsek (123,0 m), a dopiero 42. Kamil Stoch (121,0 m).

Na godzinę 15:30 zaplanowany jest start kwalifikacji (obejrzycie je na platformie Player), a o 17:00 rozpocznie się konkurs indywidualny. Transmisje z zawodów obejrzycie w TVN, Eurosporcie 1 oraz na platformie Player.

 

Wyniki oficjalnego treningu:

  zawodnik kraj belka wiatr
(m/s)
odległość punkty
1 Jan Hoerl AUT 8 -0,05 141,0 m 93.1
2 Andreas Wellinger GER 7 -0,20 135,0 m 92.2
3 Karl Geiger GER 8 -0,27 137,0 m 89.2
4 Marius Lindvik NOR 8 -0,16 137,0 m 87.6
5 Pius Paschke GER 7 -0,09 132,5 m 86.0
6 Domen Prevc SLO 8 -0,01 137,0 m 85.3
7 Johann Andre Forfang NOR 8 -0,26 133,5 m 82.8
7 Daniel Tschofenig AUT 8 -0,14 134,5 m 82.8
9 Kristoffer Eriksen Sundal NOR 8 -0,01 135,0 m 81.7
10 Manuel Fettner AUT 8 -0,35 132,0 m 81.4
11 Anze Lanisek SLO 8 -0,38 131,5 m 80.9
12 Vladimir Zografski BUL 8 -0,07 133,5 m 79.9
13 Benjamin Oestvold NOR 8 -0,42 130,0 m 78.8
14 Stephan Leyhe GER 8 -0,21 131,5 m 78.4
15 Timi Zajc SLO 8 -0,19 131,5 m 78.1
16 Robert Johansson NOR 8 0,10 132,5 m 76.1
17 Daniel Huber AUT 8 0,11 132,0 m 75.1
18 Dawid Kubacki POL 8 -0,18 129,5 m 74.4
19 Robin Pedersen NOR 8 0,08 131,0 m 73.6
20 Philipp Raimund GER 8 -0,66 125,0 m 73.4
21 Daniel Andre Tande NOR 8 -0,16 127,5 m 70.5
22 Halvor Egner Granerud NOR 8 -0,53 124,0 m 69.7
23 Artti Aigro EST 8 -0,02 128,0 m 69.3
24 Piotr Żyła POL 8 -0,01 128,0 m 69.1
25 Fredrik Villumstad NOR 8 0,25 129,0 m 68.3
26 Peter Prevc SLO 8 -0,31 125,0 m 68.2
27 Aleksander Zniszczoł POL 8 0,13 128,0 m 67.7
28 Martin Hamann GER 8 -0,37 124,0 m 67.3
29 Bendik Jakobsen Heggli NOR 8 0,48 129,5 m 66.9
30 Giovanni Bresadola ITA 8 0,06 127,0 m 66.6
31 Tomofumi Naito JPN 8 0,28 128,0 m 66.2
32 Gregor Deschwanden SUI 8 -0,58 121,5 m 65.9
33 Kasperi Valto FIN 8 0,18 127,0 m 65.4
34 Niko Kytosaho FIN 8 -0,09 125,0 m 64.9
35 Junshiro Kobayashi JPN 8 0,07 125,5 m 63.8
36 Alex Insam ITA 8 0,09 124,0 m 60.9
37 Antti Aalto FIN 8 -0,11 122,5 m 60.7
38 Paweł Wąsek POL 8 0,20 123,0 m 58.0
39 Ren Nikaido JPN 8 -0,08 121,0 m 57.6
40 Killian Peier SUI 8 0,02 121,5 m 57.1
41 Francesco Cecon ITA 8 0,31 122,5 m 56.0
42 Kamil Stoch POL 8 0,05 121,0 m 55.9
43 Ziga Jelar SLO 8 0,01 118,5 m 51.8
44 Eetu Nousiainen FIN 8 0,20 118,5 m 49.9
45 Valentin Foubert FRA 8 -0,15 116,0 m 49.6
46 Simon Ammann SUI 8 -0,14 115,0 m 47.7
47 Tate Frantz USA 8 0,27 116,5 m 45.6
48 Andrea Campregher ITA 8 0,01 115,0 m 45.5
49 Vitaliy Kalinichenko UKR 8 0,20 116,0 m 45.4
50 Naoki Nakamura JPN 8 0,21 115,5 m 44.4
51 Roman Koudelka CZE 8 0,08 114,5 m 43.9
52 Decker Dean USA 8 0,05 113,5 m 42.4
53 Erik Belshaw USA 8 0,08 113,0 m 41.2
54 Yevhen Marusiak UKR 8 0,01 109,0 m 34.7
55 Daniel Andrei Cacina ROU 8 0,14 109,0 m 33.4
56 Danil Vassilyev KAZ 8 0,13 107,5 m 30.8
57 Fatih Arda Ipcioglu TUR 8 -0,04 106,0 m 30.0
58 Andrew Urlaub USA 8 -0,02 106,0 m 29.7
59 Remo Imhof SUI 8 0,16 102,5 m 21.5
60 Svyatoslav Nazarenko KAZ 8 0,26 99,0 m 14.2
61 Muhammed Ali Bedir TUR 8 0,56 100,5 m 14.0
62 Mihnea Alexandru Spulber ROU 8 0,77 100,0 m 11.0
63 Ilya Mizernykh KAZ 8 -0,12 85,0 m 0.0
DNS Michael Hayboeck AUT nie wystartował
DNS Ryoyu Kobayashi JPN nie wystartował
DNS Stefan Kraft AUT nie wystartował

 

Bartosz Leja,
informacja własna

 

Dodaj komentarz