Słoweniec Anže Lanišek pewnie wygrał kwalifikacje do jutrzejszego konkursu Mistrzostw Świata na normalnej skoczni w Planicy. Drugie miejsce zajął Austriak Stefan Kraft, a trzeci był kolejny reprezentant gospodarzy, Timi Zajc. Najwyżej sklasyfikowanym reprezentantem Polski był Dawid Kubacki, który zajął ósme miejsce. Pięciu Biało-Czerwonych w komplecie awansowali do sobotnich zmagań.

Najmocniejsi Słoweńcy już podczas wczorajszych treningów oraz dzisiejszej serii próbnej potwierdzali, że znakomicie czują się przed własną publicznością na Srednjej Skakalnicy (K-95 / HS-102). Nie inaczej było podczas kwalifikacji. Wygrał je Anže Lanišek, który startując z 9. belki najazdowej, przy stosunkowo mocnym podmuchu w plecy (0,94 m/s) uzyskał 98 metrów. To dało 26-letniemu podopiecznemu trenera Roberta Hrgoty 141,6 punktu. Ponadto trzecie miejsce zajął Timi Zajc, który kilkadziesiąt minut wcześniej był najlepszy w rundzie próbnej. Tym razem 22-latek przy nieco słabszym podmuchu (0,84 m/s) skoczył 97,5 metra i do kolegi z reprezentacji stracił 4,5 punktu. Zaledwie 0,3 punktu przed nim, na drugim miejscu uplasował się Stefan Kraft. 29-letni Austriak miał słabszy wiatr (0,55 m/s) i w swojej próbie osiągnął 99 metrów.
Na czwartej pozycji znalazł się najmocniejszy z Niemców, Karl Geiger (98,0 m), a piąty z najdłuższym skokiem całych kwalifikacji był Japończyk Ryoyu Kobayashi (101,0 m), który korzystał z dłuższego rozbiegu i miał mniej niesprzyjający wiatr od większości czołowych zawodników (0,31 m/s).

Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem był Dawid Kubacki, który przy wietrze w plecy rzędu 0,78 m/s doleciał do linii punktu konstrukcyjnego wyznaczonej na 95. metrze. W przypadku 32-latka dzisiaj najważniejsze było jednak złapanie odpowiedniego czucia na skoczni po urazie pleców, którego nabawił się przedwczoraj. Do dzisiejszego południa nie było nawet w stu procentach pewne, czy Kubacki weźmie udział w rywalizacji. Poza nim w czołowej dziesiątce rundy eliminacyjnej uplasował się także dziesiąty Piotr Żyła, który skoczył 95,5 metra. Ponadto pewny awans do jutrzejszych zmagań uzyskał Kamil Stoch, który startując z 11. belki najazdowej poszybował 99,5 metra. 35-latek miał jednak nieco problemów podczas odjazdu, co znalazło odzwierciedlenie w niższych notach za styl. W sobotnim konkursie zobaczymy także Pawła Wąska (95,5 m / 15. miejsce) oraz Aleksandra Zniszczoła (95,0 m / 23. miejsce).
Początek sobotniego konkursu o medale Mistrzostw Świata na normalnej skoczni jest zaplanowany na godzinę 17:00. Transmisję obejrzycie w TVN, Eurosporcie 1 oraz na platformie Player.pl. Tekstowa relacja LIVE będzie dostępna na SkokiPolska.pl.
Wyniki kwalifikacji:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
odległość | punkty | status | |
1 | Anze Lanisek | SLO | 9 | -0,94 | 98,0 m | 141.6 | Q |
2 | Stefan Kraft | AUT | 9 | -0,55 | 97,5 m | 137.4 | Q |
3 | Timi Zajc | SLO | 10 | -0,84 | 99,0 m | 137.1 | Q |
4 | Karl Geiger | GER | 10 | -0,96 | 98,0 m | 136.5 | Q |
5 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 10 | -0,31 | 101,0 m | 135.7 | Q |
6 | Halvor Egner Granerud | NOR | 9 | -0,65 | 95,5 m | 134.1 | Q |
7 | Daniel Tschofenig | AUT | 10 | -0,57 | 98,5 m | 132.8 | Q |
8 | Dawid Kubacki | POL | 9 | -0,78 | 95,0 m | 131.7 | Q |
9 | Andreas Wellinger | GER | 9 | -0,28 | 97,0 m | 130.7 | Q |
10 | Piotr Żyła | POL | 9 | -0,47 | 95,5 m | 129.4 | Q |
11 | Kamil Stoch | POL | 11 | -0,60 | 99,5 m | 128.7 | Q |
12 | Constantin Schmid | GER | 11 | -0,70 | 98,0 m | 127.4 | Q |
13 | Simon Ammann | SUI | 11 | -0,84 | 99,5 m | 126.6 | Q |
14 | Michael Hayboeck | AUT | 11 | -0,81 | 97,0 m | 126.2 | Q |
15 | Paweł Wąsek | POL | 11 | -1,01 | 95,5 m | 125.6 | Q |
16 | Jan Hoerl | AUT | 11 | -0,82 | 96,0 m | 124.3 | Q |
17 | Artti Aigro | EST | 11 | -0,64 | 97,0 m | 124.2 | Q |
18 | Fatih Arda Ipcioglu | TUR | 11 | -0,60 | 97,0 m | 123.7 | Q |
19 | Vladimir Zografski | BUL | 11 | -0,33 | 97,5 m | 122.5 | Q |
20 | Niko Kytosaho | FIN | 11 | -0,60 | 97,5 m | 122.2 | Q |
20 | Johann Andre Forfang | NOR | 11 | -1,14 | 94,0 m | 122.2 | Q |
22 | Gregor Deschwanden | SUI | 11 | -0,61 | 96,0 m | 121.8 | Q |
23 | Aleksander Zniszczoł | POL | 11 | -0,89 | 95,0 m | 121.7 | Q |
24 | Ren Nikaido | JPN | 11 | -0,83 | 95,0 m | 121.0 | Q |
25 | Markus Eisenbichler | GER | 11 | -0,69 | 95,0 m | 120.8 | Q |
26 | Naoki Nakamura | JPN | 11 | -0,29 | 96,5 m | 120.5 | Q |
27 | Antti Aalto | FIN | 11 | -0,48 | 96,0 m | 120.3 | Q |
28 | Casey Larson | USA | 11 | -0,91 | 94,0 m | 119.9 | Q |
29 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 11 | -0,53 | 95,5 m | 119.4 | Q |
30 | Erik Belshaw | USA | 11 | -1,05 | 93,0 m | 119.1 | Q |
31 | Killian Peier | SUI | 11 | -0,95 | 92,5 m | 118.9 | Q |
32 | Kristoffer Eriksen Sundal | NOR | 11 | -1,07 | 92,5 m | 118.8 | Q |
33 | Ziga Jelar | SLO | 11 | -0,71 | 96,0 m | 118.5 | Q |
34 | Lovro Kos | SLO | 11 | -1,44 | 90,0 m | 118.3 | Q |
35 | Daniel Andrei Cacina | ROU | 11 | -0,83 | 93,0 m | 117.0 | Q |
36 | Francesco Cecon | ITA | 11 | -0,66 | 95,5 m | 116.9 | Q |
37 | Marius Lindvik | NOR | 11 | -0,77 | 94,0 m | 116.2 | Q |
38 | Junshiro Kobayashi | JPN | 11 | -0,80 | 93,0 m | 116.1 | Q |
39 | Decker Dean | USA | 11 | -0,49 | 94,0 m | 114.9 | Q |
39 | Yevhen Marusiak | UKR | 11 | -0,87 | 92,0 m | 114.9 | Q |
41 | Roman Koudelka | CZE | 11 | -0,76 | 92,0 m | 114.1 | Q |
42 | Vilho Palosaari | FIN | 11 | -1,21 | 90,0 m | 114.0 | Q |
43 | Mihnea Alexandru Spulber | ROU | 11 | -0,66 | 93,5 m | 112.4 | Q |
44 | Andrew Urlaub | USA | 11 | -1,10 | 90,0 m | 112.2 | Q |
45 | Eetu Nousiainen | FIN | 11 | -0,73 | 91,0 m | 111.8 | Q |
46 | Alex Insam | ITA | 11 | -0,46 | 93,0 m | 111.5 | Q |
47 | Radek Rydl | CZE | 11 | -0,70 | 91,0 m | 111.4 | Q |
48 | Danil Vassilyev | KAZ | 11 | -1,13 | 89,0 m | 111.1 | Q |
49 | Giovanni Bresadola | ITA | 11 | -0,51 | 91,0 m | 110.1 | Q |
50 | Remo Imhof | SUI | 11 | -0,70 | 90,0 m | 107.9 | Q |
51 | Vitaliy Kalinichenko | UKR | 11 | -0,87 | 90,0 m | 107.4 | NQ |
52 | Kevin Maltsev | EST | 11 | -0,67 | 90,0 m | 106.5 | NQ |
53 | Sabirzhan Muminov | KAZ | 11 | -0,87 | 89,0 m | 106.4 | NQ |
54 | Muhammed Ali Bedir | TUR | 11 | -0,92 | 88,0 m | 105.5 | NQ |
55 | Nicolae Sorin Mitrofan | ROU | 11 | -1,19 | 86,0 m | 104.3 | NQ |
56 | Sergey Tkachenko | KAZ | 11 | -0,93 | 86,0 m | 101.7 | NQ |
57 | Weijie Zhen | CHN | 11 | -0,71 | 89,0 m | 101.5 | NQ |
58 | Qiwu Song | CHN | 11 | -0,88 | 84,0 m | 96.1 | NQ |
59 | Svyatoslav Nazarenko | KAZ | 11 | -0,95 | 83,5 m | 92.9 | NQ |
60 | Andrei Freldorean | ROU | 11 | -0,58 | 83,5 m | 92.0 | NQ |
61 | Xiaoyang Zhou | CHN | 11 | -0,42 | 79,0 m | 78.0 | NQ |
62 | Alan Gobozovi | GEO | 11 | -0,89 | 67,0 m | 58.7 | NQ |
Bartosz Leja,
informacja własna